Харчування дітей

• Особливості організації частування дітей у ДНЗ

Перспективне меню харчування дітей у дошкільному закладі

на зимово-веснянний період 

Меню першого дня
Страва Садова група загальна Садова група санаторна
Вихід (г) Харчова цінність Вихід (г) Харчова цінність
Б Ж В К Б Ж В К
Сніданок
Каша вівсяна на згущеному молоці з в.масл. 200/5 11,5 14,2 38,2 318,0 200/5 11,5 14,2 38,2 318,0
Омлет 60 5,9 7,1 2,7 97,8 60 5,9 7,1 2,7 97,8
Какао на згущеному молоці 180 2,7 0,4 27,7 123,2 180 2,7 0,4 27,7 123,2
Батон пшеничний 25 1,8 0,2 12,2 60,0 25 1,8 0,2 12,2 60,0
Масло вершкове 7 5,5 51,8 7 5,5 51,8
Сир твердий 5 1,5 1,6 1,5 21,9 5 1,5 1,6 1,5 21,9
Обід
Щі зі свіжої капусти вегетаріанські 200 2,2 4,2 11,2 89,9 200 2,2 4,2 11,2 89,9
Гуляш курячий 80 11,6 16,3 4,4 208,4 80 11,6 16,3 4,4 208,4
Макаронні вироби варені 120 5,2 3,7 27,0 164,4 120 5,2 3,7 27,0 164,4
Ікра бурякова тушкована 60 0,8 2,1 5,2 39,8 60 0,8 2,1 5,2 39,8
Компот із сушених фруктів в гаряч. стані 180 0,5 29,7 113,2 180 0,5 29,7 113,2
Хліб житній 30 1,9 0,4 0,3 49,5 30 1,9 0,4 0,3 49,5
Хліб пшеничний 30 2,0 0,4 13,7 67,2 30 2,0 0,4 13,7 67,2
Підвечірок
Масло вершкове 5 3,9 37,0
Батон пшеничний 25 1,8 0,2 12,2 60,0
Чай з цукром 100 0,1 7,5 40,0
Вечеря
Оладки печінкові 60 11,8 5,3 5,4 121,2 60 11,8 5,3 5,4 121,2
Пюре картопляне 120 3,2 4,3 19,6 128,0 120 3,2 4,3 19,6 128,0
Капуста тушкована 55 1,1 2,7 7,4 49,6 55 1,1 2,7 7,4 49,6
Чай з цукром 200 0,2 15,0 60,0 200 0,2 15,0 60,0
Рогалик з повидлом 40 2,4 1,9 20,2 108,0 40 2,4 1,9 20,2 108,0
Хліб пшеничний 25 1,7 0,3 11,4 56,0 25 1,7 0,3 11,4 56,0
ВСЬОГО 67,8 70,5 252,8 1927,9 58,2 74,5 272,5 2064,9
Меню другого дня
Страва Садова група загальна Садова група санаторна
Вихід Харчова цінність Вихід (г) Харчова цінність
(г) Б Ж В К Б Ж В К
Сніданок
Каша рідка молочна з гречаної крупи 200 9,0 14,1 38,7 320,0 200 9,0 14,1 38,7 320,0
Чай з лимоном 200/6 0,2 15,0 64,0 200/6 0,2 15,0 64,0
Батон пшеничний 25 1,8 0,2 12,2 60,0 25 1,8 0,2 12,2 60,0
Сир твердий 5 1,5 1,6 1,5 21,9 5 1,5 1,6 1,5 21,9
Масло вершкове 7 5,5 51,8 7 5,5 51,8
Обід
Розсольник “Ленінградський” вегетар. 200 3,1 4,2 14,2 104,5 200 3,1 4,2 14,2 104,5
Шницель натуральний січений 60 12,7 15,3 7,2 215,5 60 12,7 15,3 7,2 215,5
Рагу овочеве 120/3,6 2,9 5,0 14,9 170,0 120/3,6 2,9 5,0 14,9 170,0
Компот із сушених фруктів в гаряч. стані 180 0,5 29,7 113,2 180 0,5 29,7 113,2
Хліб житній 30 1,9 0,4 0,3 49,5 30 1,9 0,4 0,3 49,5
Хліб пшеничний 30 2,0 0,4 13,7 67,2 30 2,0 0,4 13,7 67,2
Підвечірок
Кефір пром. виробництва 100 6,3 3,3 5,0 63,0
Вечеря
Пудинг із кисломолочного сиру 130 37,4 16,4 35,0 370,0 130 37,4 16,4 35,0 370,0
Соус молочний солодкий 50 1,7 2,7 6,7 55,0 50 1,7 2,7 6,7 55,0
Морква припущена 50 1,1 2,3 3,8 40,5 50 1,1 2,3 3,8 40,5
Яблуко, запечене з цукром 35 0,2 0,2 6,6 32,7 35 0,2 0,2 6,6 32,7
Чай з цукром 200 0,2 15,0 60,0 200 0,2 15,0 60,0
Хліб пшеничний 25 1,7 0,3 11,4 56,0 25 1,7 0,3 11,4 56,0
ВСЬОГО 77,7 68,6 225,9 1851,8 84,0 71,9 230,9 1914,8
Меню третього дня
Страва Садова група загальна Садова група санаторна
Вихід (г) Харчова цінність Вихід (г) Харчова цінність
Б Ж В К Б Ж В К
Сніданок
Каша молочна пшоняна з гарбузом і в.мас. 200/5 8,8 11,7 43,6 304,0 200/5 8,8 11,7 43,6 304,0
Чай з цукром 200 0,2 15,0 60,0 200 0,2 15,0 60,0
Батон пшеничний 25 1,8 0,2 12,2 60,0 25 1,8 0,2 12,2 60,0
Масло вершкове 7 5,5 51,8 7 5,5 51,8
Сир твердий 5 1,5 1,6 1,5 21,9 5 1,5 1,6 1,5 21,9
Обід
Борщ із квасолею вегетаріанський 200 4,8 4,4 14,2 116,0 200 4,8 4,4 14,2 116,0
Печеня по-домашньому 170 16,5 19,5 22,7 350,5 170 16,5 19,5 22,7 350,5
Капуста тушкована 55 1,1 2,7 7,4 49,6 55 1,1 2,7 7,4 49,6
Компот із сушених фруктів з шипшиною в гарячому стані 180 0,5 29,7 113,2 180 0,5 29,7 113,2
Хліб житній 30 1,9 0,4 0,3 49,5 30 1,9 0,4 0,3 49,5
Хліб пшеничний 30 2,0 0,4 13,7 67,2 30 2,0 0,4 13,7 67,2
Підвечірок
Кефір пром. виробництва 100 6,3 3,3 5,0 63,0
Вечеря
Сирники 100 33,2 13,2 24,2 288,0 100 33,2 13,2 24,2 288,0
Соус молочний солодкий 30 1,0 1,6 4,0 33,0 30 1,0 1,6 4,0 33,0
Морква припущена 50 1,1 2,3 3,8 40,5 50 1,1 2,3 3,8 40,5
Какао з молоком 200 6,6 4,0 35,8 154,0 200 6,6 4,0 35,8 154,0
Яблуко, запечене з цукром 35 0,2 0,2 6,6 32,7 35 0,2 0,2 6,6 32,7
Хліб пшеничний 25 1,7 0,3 11,4 56,0 25 1,7 0,3 11,4 56,0
ВСЬОГО 82,8 67,9 246,1 1848,0 89,1 71,2 251,1 1911,0
Меню четвертого дня
Страва Садова група загальна Садова група санаторна
Вихід (г) Харчова цінність Вихід (г) Харчова цінність
Б Ж В К Б Ж В К
Сніданок
Каша рідка молочна з манної крупи з вершковим маслом 200/5 9,3 11,7 43,0 303,0 200/5 9,3 11,7 43,0 303,0
Какао з молоком 200 6,6 4,0 35,8 154,0 200 6,6 4,0 35,8 154,0
Батон пшеничний 25 1,8 0,2 12,2 60,0 25 1,8 0,2 12,2 60,0
Сир твердий 5 1,5 1,6 1,5 21,9 5 1,5 1,6 1,5 21,9
Масло вершкове 7 5,5 51,8 7 5,5 51,8
Обід
Щі  “Запорізькі” вегетаріанські 200 2,1 5,8 10,3 101,5 200 2,1 5,8 10,3 101,5
Котлета “Особлива” з курятини 50 13,8 10,0 7,7 150,0 50 13,8 10,0 7,7 150,0
Пюре картопляне 120 3,2 4,3 19,6 128,0 120 3,2 4,3 19,6 128,0
Огірок  (консервований без оцту) 50 0,4 1,4 7,0 50 0,4 1,4 7,0
Компот із сушених фруктів в гаряч. стані 180 0,5 29,7 113,2 180 0,5 29,7 113,2
Хліб житній 30 1,9 0,4 0,3 49,5 40 2,5 0,5 0,4 66,0
Хліб пшеничний 30 2,0 0,4 13,7 67,2 30 2,0 0,4 13,7 67,2
Підвечірок
Батон пшеничний 25 1,8 0,2 12,2 60,0
Масло вершкове 7 5,5 51,8
Чай з цукром 200 0,2 15,0 60,0
Вечеря
Хек, варений з овочами 100 16,3 5,1 2,6 119,7 100 16,3 5,1 2,6 119,7
Макаронні вироби варені 120 5,2 3,7 27,0 164,4 120 5,2 3,7 27,0 164,4
Ікра буряково-морквяна тушкована 50 0,8 1,7 5,4 37,4 50 0,8 1,7 5,4 37,4
Булка здобна 55 4,4 4,5 25,2 152,0 55 4,4 4,5 25,2 152,0
Чай з цукром 200 0,2 15,0 60,0 200 0,2 15,0 60,0
Хліб пшеничний 25 1,7 0,3 11,4 56,0 25 1,7 0,3 11,4 56,0
ВСЬОГО 71,5 59,1 261,7 1796,6 74,0 64,9 289,0 1984,9
Меню п’ятого дня
Страва Садова група загальна Садова група санаторна
Вихід (г) Харчова цінність Вихід (г) Харчова цінність
Б Ж В К Б Ж В К
Сніданок
Суп молочний з макаронними виробами 200 7,3 4,7 17,1 240,0 200 7,3 4,7 17,1 240,0
Омлет 60 5,9 7,1 2,7 97,8 60 5,9 7,1 2,7 97,8
Какао з молоком 200 6,6 4,0 35,8 154,0 200 6,6 4,0 35,8 154,0
Батон пшеничний 30 2,2 0,2 14,6 72,0 30 2,2 0,2 14,6 72,0
Сир твердий 5 1,5 1,6 1,5 21,9 5 1,5 1,6 1,5 21,9
Масло вершкове 7 5,5 51,8 7 5,5 51,8
Обід
Суп овочевий вегетаріанський 200 1,8 3,5 11,3 85,0 200 1,8 3,5 11,3 85,0
Плов курячий 50/110 19,7 22,8 24,8 383,4 50/110 19,7 22,8 24,8 383,4
Вінегрет (до 15.04.2021) 50 0,7 6,0 4,5 73,2 50 0,7 6,0 4,5 73,2
Компот із сушених фруктів в гаряч. стані 180 0,5 29,7 113,2 180 0,5 29,7 113,2
Хліб житній 30 1,9 0,4 0,3 49,5 30 1,9 0,4 0,3 49,5
Хліб пшеничний 30 2,0 0,4 13,7 67,2 30 2,0 0,4 13,7 67,2
Підвечірок
Напій лимонний 150 0,2 0,0 12,6 52,3
Вечеря
Котлета рибна 50 12,2 6,8 8,7 123,3 50 12,2 6,8 8,7 123,3
Соус сметанно-томатний 50 1,3 2,6 3,6 42,0 50 1,3 2,6 3,6 42,0
Пюре картопляне 120 3,2 4,3 19,6 128,0 120 3,2 4,3 19,6 128,0
Капуста тушкована 55 1,1 2,7 7,4 49,6 55 1,1 2,7 7,4 49,6
Чай з цукром 200 0,2 15,0 60,0 200 0,2 15,0 60,0
Пиріжок з повидлом 45 2,4 1,9 20,2 108,0 45 2,4 1,9 20,2 108,0
Хліб пшеничний 30 2,0 0,4 13,7 67,2 30 2,0 0,4 13,7 67,2
ВСЬОГО 72,4 74,9 244,2 1987,1 72,6 74,9 256,8 2039,4
Меню шостого дня
Страва Садова група загальна Садова група санаторна
Вихід (г) Харчова цінність Вихід (г) Харчова цінність
Б Ж В К Б Ж В К
Сніданок
Каша вівсяна на згущеному молоці з в.масл. 200/5 11,5 14,2 38,2 318,0 200/5 11,5 14,2 38,2 318,0
Яйце варене круто 40 5,1 4,6 0,3 62,8 40 5,1 4,6 0,3 62,8
Какао з молоком 200 6,6 4,0 35,8 154,0 200 6,6 4,0 35,8 154,0
Масло вершкове 7 5,5 51,8 7 5,5 51,8
Сир твердий 5 1,5 1,6 1,5 21,9 5 1,5 1,6 1,5 21,9
Батон пшеничний 25 1,8 0,2 12,2 60,0 25 1,8 0,2 12,2 60,0
Обід
Суп-харчо вегетаріанский 200 1,8 2,3 12,8 102,4 200 1,8 2,3 12,8 102,4
Биточок “Хмельницький” курячий (термообр.) 50/5 18,3 6,1 7,1 122,0 50/5 18,3 6,1 7,1 122,0
Макаронні вироби варені 120 5,2 3,7 27,0 164,4 120 5,2 3,7 27,0 164,4
Огірок  (консервований без оцту) 50 0,4 1,4 7,0 50 0,4 1,4 7,0
Компот із сушених фруктів в гаряч. стані 180 0,5 29,7 113,2 180 0,5 29,7 113,2
Хліб житній 30 1,9 0,4 0,3 49,5 30 1,9 0,4 0,3 49,5
Хліб пшеничний 30 2,0 0,4 13,7 67,2 30 2,0 0,4 13,7 67,2
Підвечірок
Масло вершкове 7 5,5 51,8
Батон пшеничний 25 1,8 0,2 12,2 60,0
Чай з цукром 200 0,2 15,0 60,0
Вечеря
Товченики рибні 105 15,9 4,6 9,6 141,6 105 15,9 4,6 9,6 141,6
Пюре картопляне 120 3,2 4,3 19,6 128,0 120 3,2 4,3 19,6 128,0
Ікра бурякова тушкована 60 0,8 2,1 5,2 39,8 60 0,8 2,1 5,2 39,8
Чай з цукром 200 0,2 15,0 60,0 200 0,2 15,0 60,0
Булка здобна 55 4,4 4,5 25,2 152,0 55 4,4 4,5 25,2 152,0
Хліб пшеничний 25 1,7 0,3 11,4 56,0 25 1,7 0,3 11,4 56,0
ВСЬОГО 82,6 58,7 265,8 1871,6 84,5 64,4 293,0 2043,4
Меню сьомого дня
Страва Садова група загальна Садова група санаторна
Вихід Харчова цінність Вихід (г) Харчова цінність
(г) Б Ж В К Б Ж В К
Сніданок
Каша рідка  молочна з гречаної крупи 200 9,0 14,1 38,7 320,0 200 9,0 14,1 38,7 320,0
Чай з цукром 200 0,2 15,0 60,0 200 0,2 15,0 60,0
Батон пшеничний 25 1,8 0,2 12,2 60,0 25 1,8 0,2 12,2 60,0
Масло вершкове 7 5,5 51,8 7 5,5 51,8
Сир твердий 5 1,5 1,6 1,5 21,9 5 1,5 1,6 1,5 21,9
Обід
Суп картопляний з макаронними виробами на яловичому бульйоні 200 2,3 2,0 17,3 107,0 200 2,3 2,0 17,3 107,0
Суфле з вареної ялович. з вершк. маслом 62,5 8,9 9,7 7,2 137,3 62,5 8,9 9,7 7,2 137,3
Пюре картопляне 100 2,7 3,6 16,3 107,0 100 2,7 3,6 16,3 107,0
Капуста тушкована 55 1,1 2,7 7,4 49,6 55 1,1 2,7 7,4 49,6
Компот із сушених фруктів в гаряч. стані 180 0,5 29,7 113,2 180 0,5 29,7 113,2
Хліб житній 30 1,9 0,4 0,3 49,5 30 1,9 0,4 0,3 49,5
Хліб пшеничний 30 2,0 0,4 13,7 67,2 30 2,0 0,4 13,7 67,2
Підвечірок
Кефір пром. виробництва 100 6,3 3,3 5,0 63,0
Вечеря
Галушки сирні 120 25,8 12,0 27,0 275,0 120 25,8 12,0 27,0 275,0
Морква припущена 50 1,1 2,3 3,8 40,5 50 1,1 2,3 3,8 40,5
Соус молочний солодкий 50 1,7 2,7 6,7 55,0 50 1,7 2,7 6,7 55,0
Печиво галетне промисл. виробництва 30,0 3,4 2,4 24,8 64,0 30,0 3,4 2,4 24,8 64,0
Какао з молоком 200 6,6 4,0 35,8 154,0 200 6,6 4,0 35,8 154,0
Хліб пшеничний 25 1,7 0,3 11,4 56,0 25 1,7 0,3 11,4 56,0
ВСЬОГО 72,0 63,8 268,8 1789,1 78,3 67,1 273,8 1852,1
Меню восьмого дня
Страва Садова група загальна Садова група санаторна
Вихід Харчова цінність Вихід (г) Харчова цінність
(г) Б Ж В К Б Ж В К
Сніданок
Каша рідка молочна з манної крупи з вершковим маслом 200/5 9,3 11,7 43,0 303,0 200/5 9,3 11,7 43,0 303,0
Омлет 60 5,9 7,1 2,7 97,8 60 5,9 7,1 2,7 97,8
Чай з цукром 200 0,2 15,0 60,0 200 0,2 15,0 60,0
Батон пшеничний 25 1,8 0,2 12,2 60,0 25 1,8 0,2 12,2 60,0
Сир твердий 5 1,5 1,6 1,5 21,9 5 1,5 1,6 1,5 21,9
Масло вершкове 7 5,5 51,8 7 5,5 51,8
Обід
Суп картопляний гороховий вегетаріанський 200 4,5 3,7 15,6 115,0 200 4,5 3,7 15,6 115,0
Голубці лініві з курячим м’ясом 170 16,9 17,6 16,4 280,2 170 16,9 17,6 16,4 280,2
Вінегрет (до 15.04.2021) 50 0,7 6,0 4,5 73,2 50 0,7 6,0 4,5 73,2
Компот із сушених фруктів в гарячому стані 180 0,5 29,7 113,2 180 0,5 29,7 113,2
Хліб житній 30 1,9 0,4 0,3 49,5 40 2,5 0,5 0,4 66,0
Хліб пшеничний 30 2,0 0,4 13,7 67,2 30 2,0 0,4 13,7 67,2
Підвечірок
Кефір пром. виробництва 100 6,3 3,3 5,0 63,0
Вечеря
Запіканка сирна з крупою манною 110 15,7 9,3 13,0 216,2 110 15,7 9,3 13,0 216,2
Соус молочний солодкий 50 1,7 2,7 6,7 55,0 50 1,7 2,7 6,7 55,0
Яблуко, запечене з цукром 35 0,2 0,2 6,6 37,4 35 0,2 0,2 6,6 37,4
Морква припущена 50 1,1 2,3 3,8 40,5 50 1,1 2,3 3,8 40,5
Какао з молоком 200 6,6 4,0 35,8 154,0 200 6,6 4,0 35,8 154,0
Хліб пшеничний 25 1,7 0,3 11,4 56,0 25 1,7 0,3 11,4 56,0
ВСЬОГО 72,0 73,0 231,8 1851,9 78,9 76,4 236,9 1931,4
Меню дев’ятого дня
Страва Садова група загальна Садова група санаторна
Вихід Харчова цінність Вихід (г) Харчова цінність
(г) Б Ж В К Б Ж В К
Сніданок
Каша молочна  рисова з гарбузом з в.масл. 200/5 6,5 11,7 43,3 306,0 200/5 6,5 11,7 43,3 306,0
Омлет 60 5,9 7,1 2,7 97,8 60 5,9 7,1 2,7 97,8
Чай з цукром 200 0,2 15,0 60,0 200 0,2 15,0 60,0
Батон пшеничний 25 1,8 0,2 12,2 60,0 25 1,8 0,2 12,2 60,0
Масло вершкове 7 5,5 51,8 7 5,5 51,8
Сир твердий 5 1,5 1,6 1,5 21,9 5 1,5 1,6 1,5 21,9
Обід
Суп картопляний з галушками вегетар. 200/36 5,3 4,8 20,5 142,0 200/36 5,3 4,8 20,5 142,0
Гуляш курячий 95 14,6 16,9 6,8 235,3 95 14,6 16,9 6,8 235,3
Каша пшенична розсипчаста з вер. масл. 120/5 6,1 7,1 34,0 226,0 120/5 6,1 7,1 34,0 226,0
Огірок  (консервований без оцту) 50 0,4 1,4 7,0 50 0,4 1,4 7,0
Компот із сушених фруктів в гарячому стані 180 0,5 29,7 113,2 180 0,5 29,7 113,2
Хліб житній 30 1,9 0,4 0,3 49,5 30 1,9 0,4 0,3 49,5
Хліб пшеничний 30 2,0 0,4 13,7 67,2 30 2,0 0,4 13,7 67,2
Підвечірок
Чай з цукром 100 0,1 7,5 40,0
Вечеря
Риба, тушкована з овочами 62,5 6,6 1,9 4,0 56,8 62,5 6,6 1,9 4,0 56,8
Пюре картопляне 120 3,2 4,3 19,6 128,0 120 3,2 4,3 19,6 128,0
Ікра бурякова тушкована 30 0,4 1,1 2,6 19,9 30 0,4 1,1 2,6 19,9
Оладки з повидлом 100/20 7,7 8,9 60,4 341,1 100/20 7,7 8,9 60,4 341,1
Чай з цукром 200 0,2 15,0 60,0 200 0,2 15,0 60,0
Хліб пшеничний 25 1,7 0,3 11,4 56,0 25 1,7 0,3 11,4 56,0
ВСЬОГО 66,3 72,1 293,9 2099,5 66,4 72,1 301,4 2139,5
Меню десятого дня
Страва Садова група загальна Садова група санаторна
Вихід Харчова цінність Вихід (г) Харчова цінність
(г) Б Ж В К Б Ж В К
Сніданок
Каша в’язка вівсяна молочна з морквою, з вершковим маслом 200/5 9,9 18,5 40,4 362,0 200/5 9,9 18,5 40,4 362,0
Какао з молоком 200 6,6 4,0 35,8 154,0 200 6,6 4,0 35,8 154,0
Батон пшеничний 25 1,8 0,2 12,2 60,0 25 1,8 0,2 12,2 60,0
Сир твердий 5 1,5 1,6 1,5 21,9 5 1,5 1,6 1,5 21,9
Масло вершкове 7 5,5 51,8 7 5,5 51,8
Обід
Борщ український з пампушками вегетар. 200/50 5,6 5,5 32,2 193,4 200/50 5,6 5,5 32,2 193,4
Котлета куряча 55 11,8 13,4 7,5 197,7 55 11,8 13,4 7,5 197,7
Каша гречана з вершковим маслом 120 3,8 5,4 19,0 195,0 120 3,8 5,4 19,0 195,0
Ікра кабачкова (термообробл.) 50 0,9 4,3 5,8 62,7 50 0,9 4,3 5,8 62,7
Компот із сушених фруктів в гаряч. стані 180 0,5 29,7 113,2 180 0,5 29,7 113,2
Хліб житній 30 1,9 0,4 0,3 49,5 40 2,5 0,5 0,4 66,0
Хліб пшеничний 30 2,0 0,4 13,7 67,2 30 2,0 0,4 13,7 67,2
Підвечірок
Повидло 10 6,0 24,8
Батон пшеничний 25 1,8 0,2 12,2 60,0
Напій лимонний 150 0,2 0,0 12,6 52,3
Вечеря
Суфле рибне 70 8,7 4,2 1,2 76,3 70 8,7 4,2 1,2 76,3
Пюре картопляне 120 3,2 4,3 19,6 128,0 120 3,2 4,3 19,6 128,0
Капуста тушкована 55 1,1 2,7 7,4 49,6 55 1,1 2,7 7,4 49,6
Чай з цукром 200 0,2 15,0 60,0 200 0,2 15,0 60,0
Хліб пшеничний 25 1,7 0,3 11,4 56,0 25 1,7 0,3 11,4 56,0
ВСЬОГО 61,1 70,6 252,7 1898,3 63,6 70,9 283,6 2051,9