Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
за місяць «Жовтень 2023»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
03.10.2023 | 6058,75 | Оплата за придбання миючих засобів, а саме: серветки столові – 50 пач., гель для унітаза – 20 шт., засіб для пола – 20 шт., рідке мило – 25 л., папір туалетний – 100 шт., рідке миюче – 25 л., кріт для труб гранули – 10 уп., рідке мило господарське – 10 л., серветка для підлоги – 10 шт., чистячий засіб 20 шт., сода кальцинована – 25 пач. |
05.10.2023 | 1864, 90 | Оплата за придбання клею універсального – 1шт., герметик – 1 шт., ізолента – 2 шт., щітка по металу – 2 шт., бокорізи – 1 шт., викрутка христова – 1 шт., викрутка плоска – 1 шт., плоскогубці – 1 шт., саморізи по дереву – 100 шт., дюбель ударний – 2 шт., розетка зовнішня двійна – 1 шт., коробка для автомата – 1 шт.,дріт ПВС – 4 м/пог., лампа діодна – 10 шт. |
05.10.2023 | 600 | Оплата за придбання серцевини для замка – 1 шт., мембрана – 2 шт., кран шаровий – 1 шт. |
10.10.2023 | 525 | Оплата за придбання паперу наждачного – 1 шт., дріт сталевий – 2 кг., кран для кухні – 1 шт., шланг для води – 1 шт. |
11.10.2023 | 400 | Оплата за придбання клею столярного – 1 шт., шланг для душа – 2 шт., лійка для душа – 2 шт. |
19.10.2023 | 2035, 73 | Оплата за проведення аналізу питної води |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
за місяць «Вересень 2023»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
01.09.2023 | 3787,05 | Оплата за придбання миючих засобів: рідке мило – 25 л., миючий засіб для посуду – 20 л., порошок для чищення – 20 шт., миючий засіб для підлоги – 20 шт., мило господарче – 25 шт., туалетний папір – 50 шт., серветки кухонні – 30 шт., миючий засіб для унітаза – 25 шт. |
05.09.2023 | 962,50 | Оплата за придбання соди кальцинованої 700 гр. – 25 шт. |
06.09.2023 | 10340 | Оплата за придбання відсіву – 12 т. |
08.09.2023 | 600 | Оплата за придбання корму для риб та папуг – 4,2 кг. |
09.09.2023 | 288 | Оплата за заправку тонера для принтера |
12.09.2023 | 22000 | Оплата за ремонт майданчика в ДНЗ, улаштування тротуарної плитки – 74 м2 та улаштування бордюра – 8 пог. м. |
20.09.2023 | 400 | Оплата за придбання серцевини до замку – 1 шт., дублікату ключів – 2 шт. |
21.09.2023 | 1398,20 | Оплата за проведення підготовки газової топічної до опалювального сезону. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
за місяць «Серпень 2023»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
02.08.2023 | 2200.00 | Оплата за придбання змішувача для кухні – 2 шт., шланг підвода води до змішувача – 2 шт., корм для папуг – 4кг. |
08.08.2023 | 200.00 | Оплата за повірку діелектричного килимка та рукавиць |
16.08.2023 | 1020.00 | Оплата за придбання чорнил чорного кольору к принтеру – 3 шт. |
16.08.2023 | 276.00 | Оплата за придбання тонер до картриджа – 2 шт., ручки масляної – 2 шт. |
22.08.2023 | 860.00 | Оплата за сервіс кондиціонера – 1 шт. |
24.08.2023 | 611.70 | Оплата за придбання лампи діодної – 5 шт.,муфти для пайки д=20мм х 8 шт., д=25 мм х 4 шт., трійник — 1 шт., труба пластмасова – 2 шт., коліно – ½ — 1 шт. |
24.08.2023 | 800.00 | Оплата за придбання змішувача для умивальника – 1 шт., вітаміни для папуг – 1 уп. |
25.08.2023 | 500.00 | Оплата за придбання замку накладного – 1 шт. |
31.08.2023 | 17100.00 | Оплата за придбання тротуарної плитки – 74 м2 |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
за місяць «Липень 2023»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
04.07.2023 | 5200 | Оплата за придбання піску – 6 т. |
17.07.2023 | 1500 | Оплата за придбання корму для папуг – 5 кг., змішувач – 1шт., кран – 1 шт., шланг підводки води – 2 шт. |
18.07.2023 | 1020 | Оплата за придбання чорнил чорних для принтеру – 3 шт. |
19.07.2023 | 1000 | Оплата за придбання сифону – 1 шт., змішувач для вмивальника – 1 шт., кран пластмасовий – 2 шт. |
19.07.2023 | 1464,12 | Оплата за придбання герметику – 1 шт., саморізи – 150 шт., лампа світлодіодна – 10 шт., батарейки – 2 уп., кран водорозбійний – 4 шт., муфта – 4 шт., хомут – 5 шт., лійка для душу – 1 шт. |
25.07.2023 | 840 | Оплата за сервісне обслуговування кондиціонера – 1 шт. |
26.07.2023 | 438 | Оплата за придбання клею монтажного – 1 шт., вилки електричної – 2 шт., розетки – 2 шт., хомут нейлоновий — 1 уп., маркер чорний – 2 шт. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
за місяць «Січень 2022»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
04.01.2022 | 152.20 | Оплата за придбання вимикача – 2 шт., розетки – 1 шт. |
05.01.2022 | 240.00 | Оплата за придбання панелі ЛЕД – 1шт. |
06.01.2022 | 460.01 | Оплата за телекомунікаційні послуги. |
10.01.2022 | 370.50 | Оплата за придбання замка врізаного для дверей музичного залу – 1 шт. |
17.01.2022 | 7 600.00 | Оплата за придбання столів ростових – 8 шт. |
19.01.2022 | 400.00 | Оплата за придбання корму для папуг – 12 кг., виготовлення дублікату ключів – 1шт. |
20.01.2022 | 780.00 | Оплата за придбання чорнил для принтеру epson — 4 шт. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
за місяць «Грудень 2021»
дата проведення | Сума | Призначення платежу |
01.12.2021 | 1 530.00 | Оплата за придбання стільця обіднього – 1шт., ляльки «Ельф» — 2 шт. |
01.12.2021 | 2 938.58 | Оплата за придбання пуфа дитячого – 2 шт. |
01.12.2021 | 101.00 | Оплата за придбання тонера для принтера – 1 шт. |
03.12.2021 | 165.60 | Оплата за придбання емалі акрилової – 1 шт. |
03.12.2021 | 158 | Оплата за кур’єрськi та поштовi послуги. |
03.12.2021 | 3 600.00 | Оплата за придбання газового клапану ВН1Н-4 -1 шт. |
03.12.2021 | 460.01 | Оплата за телекомунікаційні послуги. |
07.12.2021 | 891.60 | Оплата за придбання шлангу для води – 3 шт., трійник – 2 шт., кран шаровий – 4 шт., лампи діодні -6 шт. |
09.12.2021 | 144.10 | Оплата за придбання пакетів для сміття – 5 р., елементів живлення – 3 уп. |
09.12.2021 | 2519 | Оплата за придбання фото штор «Сніговики на прогулянці», висота — 2,65м, ширина — 2,80м. |
09.12.2021 | 77.80 | Оплата за придбання набору «нитка-голка» — 1 шт. |
09.12.2021 | 1580.40 | Оплата за придбання тканини для новорічного костюму – 2 м, парча — 1,6м, хутро — 0,8 м. |
14.12.2021 | 4 557.90 | Оплата за придбання банкетки дитячої – 3 шт. |
20.12.2021 | 200.00 | Оплата за придбання корму – 12 кг. |
20.12.2021 | 237.70 | Оплата за придбання лампи діодної – 4 шт., електричної вилки – 2 шт., розетка – 1 шт. |
21.12.2021 | 235.10 | Оплата за придбання лампи діодної – 9шт.. вимикач – 1 шт., замок навісний – 1 шт. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
за місяць «Листопад 2021»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
03.11.2021 | 522.12 | Оплата за придбання газонної трави 400 гр. – 2 уп., кут арочний – 6 шт. |
04.11.2021 | 416.00 | Оплата за телекомунікаційні послуги. |
11.11.2021 | 1 325.00 | Оплата за придбання цементу 25 кг. – 15 шт. |
11.11.2021 | 1 313.50 | Оплата за придбання газонної трави 800 гр. – 1 уп., куточок декоративний – 6 шт., квіти «нефролепіс» — 3 шт. |
13.11.2021 | 530.00 | Оплата за придбання вінілової плитки –
2 м2 |
13.11.2021 | 63.00 | Оплата за послуги нової пошти. |
15.11.2021 | 505.00 | Оплата за придбання герметику – 1шт., лампи світлодіодної – 7 шт., бур по бетону – 1 шт., свердло для плитки – 2 шт., ізоляційну стрічку – 2 шт. |
15.11.2021 | 200.00 | Оплата за придбання корму папугам – 15 кг. |
15.11.2021 | 390.00 | Оплата за придбання цементу 25 кг. – 5 шт. |
17.11.2021 | 3 701.34 | Оплата за придбання підставки під клітки для птахів – 3 шт., вазон – 3 шт., екран радіаторний – 6 шт., підставка під вазон – 3 шт. |
19.11.2021 | 1396 | Оплата за придбання клітки для папуг – 2 шт., гачки з дюбелями – 4 шт. |
19.11.2021 | 24 066.00 | Оплата за монтаж натяжної стелi. |
19.11.2021 | 1 800.00 | Оплата за придбання плитки тротуарної – 8 м2 |
19.11.2021 | 25 480.00 | Оплата за укладку тротуарної плитки спортивного майданчика. |
22.11.2021 | 378.00 | Оплата за придбання пакетів для сміття – 2 рул., кліщі пересувні – 1 шт., замок навісний – 2 шт., батарейки – 8 шт. |
27.11.2021 | 307.12 | Оплата за придбання пігментної пасти – 5 шт., барвник – 2 шт., емаль акрилова – 1 шт. |
27.11.2021 | 250.00 | Оплата за придбання штучних рослин – 1 шт. |
27.11.2021 | 886.65 | Оплата за придбання полиці – 2 шт., грунт акриловий – 1 шт., кранштейні металеві – 4 шт. |
29.11.2021 | 500.00 | Оплата за дiагностику системи аудiодомофона. |
30.11.2021 | 1 020.00 | Оплата за встановлення замка регільного – 1 шт. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
за місяць «Жовтень 2021»
Дата проведення Сума Призначення платежу
04.10.2021 400.00 Оплата за придбання корму для птахів та папуг – 15 кг.
04.10.2021 102.40 Оплата за придбання пакетів для сміття – 1 рул., шкребка металевого – 4 шт.
05.10.2021 416.00 Оплата за телекомунікаційні послуги.
05.10.2021 343, 75 Оплата за придбання кола відрізного по металу – 10 шт.
06.10.2021 529.00 Оплата за придбання маршрутизатора (роутер) – 1 шт.
07.10.2021 100.00 Оплата за придбання корму для риб – 150 гр.
20.10.2021 4 046.72 Оплата за придбання гіпсокартону – 11 л., шпаклівки – 200 кг., клею – 150 кг., дюбеля – 300 шт., клей цементу – 50 кг., саморізів по дереву – 150 шт., гіпсової липучки – 1 шт., шліфувальної шкірки – 4 м., сатенгіпсу – 25 кг.
20.10.2021 644.38 Оплата за придбання ланцюга – 4,3 м., карабіну – 2 шт., фреза по бетону – 1 шт.
21.10.2021 11 000.00 Попередня оплата за натяжну стелю.
22.10.2021
370.00 Оплата за придбання клею для плитки – 1 шт., клею для гіпсокартону – 5 кг., дюбель 8х100- 50 шт.
22.10.2021 200.00 Оплата за придбання шпаклівки флюгерної – 5 кг.
23.10.2021 2063,18 Оплата за придбання валику фарбувального – 4 шт., лампи світлодіодної – 4 шт., колор – 3 шт., грунт – 1 шт., фарби фасадної – 21 кг.
24.10.2021
1267, 47
Оплата за придбання валику – 4 шт., лампи світлодіодної – 4 шт., грунт – 1 шт., пензля фарбувального – 5 шт., акрилової емалі – 3 л., водоемульсійної фарби – 14 кг.
25.10.2021 217.10 Оплата за придбання вимикачу – 2 шт., тестер – 1 шт., диску шифлювального – 1 шт., клейні колодки – 1 шт.
27.10.2021
460.60 Оплата за придбання вентиляційної решітки – 1 шт., лаку – 1 шт., вимикачів – 2 шт., розетки – 3 шт.
28.10.2021 1310.00 Оплата за придбання та доставку вінілової плитки – 5м2.
29.10.2021 4 000.00 Оплата за придбання вiкна з ПВХ, VERTICAL 058, білого кольору, без фурнiтури 2000х970 – 1 шт.
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
за місяць «Вересень 2021»
Дата проведення Сума Призначення платежу
13.09.2021
549.60 Оплата за придбання крану для кухні – 1 шт., гусак для змішувача – 1 шт., лійки для душа – 1 шт., шлангу для душа – 1 шт.
06.09.2021 416.00 Оплата за телекомунікаційні послуги.
08.09.2021
113.90 Оплата за придбання пакетів для сміття – 3 р., елементів живлення – 4 уп.
16.09.2021 3445.20 Оплата за придбання світильників лед – 4 шт.
17.09.2021 4813.00 Оплата за придбання дробини універсальної розкладної – 1 шт.
17.09.2021
1123.00 Оплата за придбання чорнил для принтеру – 6 шт., тонер – 1 шт., заправка картриджу – 1 шт.
27.09.2021 417.50 Оплата за придбання змішувача для душу – 1 шт., кран-букса – 2 шт.
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
за місяць «Серпень 2021»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
04.08.2021 | 416.00 | Оплата за телекомунікаційні послуги. |
05.08.2021 | 725.00 | Оплата за придбання фарби 2,8 – 3 шт., круга відрізного по металу – 10 шт. |
06.08.2021 | 150.00 | Оплата за придбання круга відрізного – 15 шт. |
11.08.2021 | 1917.07 | Оплата за придбання фарби грунт– 1шт., розчинника – 4 шт., рукавиці малярні – 1 уп., стрічка малярна – 2 уп., стрічка самоклейка – 2 уп. |
11.08.2021 | 455.00 | Оплата за придбання вішалки для одягу – 2 уп., емаль 2,8 – 2 шт. |
12.08.2021 | 74.00 | Оплата за придбання пензлів – 3 шт., розчинника – 2 шт. |
13.08.2021 | 149.50 | Повернення помилкових коштів батькам, що були відправлені на рахунок БФ. |
13.08.2021 | 545.00 | Оплата за придбання ремонту кутової шліф-машини. |
13.08.2021 | 404.26 | Оплата за придбання емалі алкідної 2,8 кг. — 2 шт. |
18.08.2021 | 412.80 | Оплата за придбання емалі алкідної – 2 шт., терки – 1 шт., цементу – 1 шт. |
18.08.2021 | 8996.40 | Оплата за придбання баскетбольної установки – 2 шт. |
20.08.2021 | 1623.78 | Оплата за придбання пензлів – 7 шт., щітки дротової – 3 шт., емалі – 4 шт., розчинника – 2 шт. |
27.08.2021 | 200.00 | Оплата за придбання корму папугам та птиці – 11 кг. |
30.08.2021 | 643.15 | Оплата за придбання саморізів – 550 шт., лампи світлодіодної – 10 шт., кран шаровий – 1 шт., стрічки тефлонової – 2 шт. |
31.08.2021 | 40.00 | Оплата за придбання муфти з’єднувальної – 4 шт., перехідника – 1 шт. |
31.08.2021 | 140.00 | Оплата за придбання прапору України – 1 шт. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
за місяць «Липень 2021»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
02.07.2021 | 400.00 | Оплата за придбання кола відрізного – 3 шт., валик фарбувальний – 2 шт., розчинник – 2 шт., корм папугам – 12 кг. |
05.07.2021 | 416.00 | Оплата за телекомунікаційні послуги |
07.07.2021 | 400.00 | Оплата за ремонт електромережі в кабінеті завідувача. |
09.07.2021 | 772.40 | Оплата за придбання саморізів – 400 шт., клей – 1 шт., ізострічка – 3 шт., лампи світлодіодні – 7 шт. |
13.07.2021 | 265.00 | Оплат за придбання свердло – 6 шт., буру по бетону – 1 шт., вушок для замків – 5 шт. |
13.07.2021 | 198.30 | Оплата за придбання елементів живлення – 3 уп., губки кухонної – 1 уп., пакетів для сміття – 4 уп., серветок господарських – 4 уп. |
14.07.2021 | 1650.0 | Оплата за придбання та доставку лавки – 1 шт. |
15.07.2021 | 200.00 | Оплата за придбання корму для риб, мембрани для унітаза – 1 шт. |
16.07.2021 | 384.48 | Оплата за придбання фарби зеленої 2,8 – 1 шт., фарба коричневої 2,8 – 1 шт., розчинника – 1 л. |
20.07.2021 | 100.00 | Оплата за придбання отрути від бліх та мурах. |
20.07.2021 | 280.00 | Оплата за придбання ланцюга для електропили – 1 шт. |
20.07.2021 | 300.00 | Оплата за придбання рейки дерев’яної 10*220 – 3 шт. |
26.07.2021 | 870.00 | Оплата за заміну штуцерних з’єднань в системі опалення ДНЗ. |
28.07.2021 | 518.00 | Оплата за придбання клею – 1 шт., дроту – 4 м., саморізів – 400 шт., буру по бетону – 2 шт. |
30.07.2021 | 1925.00 | Оплата за придбання фарби 2,8 кг. – 6 шт., 0,9 кг. – 5 шт., розчинника – 4 шт., пензликів – 5 шт. |
30.07.2021 | 240.00 | Оплата за придбання мітли 2 — шт. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
за місяць «Червень 2021»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
02.06.2021 | 4186.00 | Оплата за придбання профнастилу PSM (0.45) 18.2м2 (для альтанок) |
03.06.2021 | 416.00 | Оплата за телекомунікаційні послуги |
03.06.2021 | 400.00 | Оплата за придбання корму для птиці – 11 кг., шланг для води – 3 шт. |
10.06.2021 | 168.30 | Оплата за придбання тканини – 1,7м. (обшивка катка) |
11.06.2021 | 9085.60 | Оплата за придбання філе курячого – 60 кг., м’ясо яловиче – 30,2 кг. |
11.06.2021 | 3464.00 | Оплата за придбання каструль 50 л — 2шт. |
12.06.2021 | 202.00 | Оплата за заправку картриджа – 2 шт. |
12.06.2021 | 555.00 | Оплата за придбання чорнил кольорових для принтера — 3 шт. |
13.06.2021 | 405.00 | Оплата для придбання чорнил чорних для принтера – 3 шт. |
24.06.2021
|
200.00 | Оплата за придбання зеленої фарби – 2,8 л. |
25.06.2021
|
429.96 | Оплата за придбання сітки захисної – 20 м2 |
26.06.2021 | 2446.66 | Оплата за придбання праски – 1 шт., сітки захисної – 15 м2, затискачів для тросів – 10 шт. |
29.06.2021
|
11800.00 | Оплата за монтаж каркасу та крiплення панелей скалодрому |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
за місяць «Травень 2021»
дата проведення | Сума | Призначення платежу |
07.05.2021 | 416.00 | Оплата за телекомунікаційні послуги за квiтень2021 |
08.05.2021
|
750.35 | Оплата за придбання саморізів – 600 шт., лампа світлодіодна – 6 шт., кран-шаровий – 1 шт., клей для дерева – 1шт., дюбель ударний з шурупом – 1уп. |
11.05.2021 | 550 | Оплата за ремонт електромережі. |
11.05.2021
|
268 | Оплата за придбання корму для птиці-14 кг. |
12.05.2021 | 300.00 | Оплата за ремонт духової шафи. |
12.05.2021
|
23100.00 | Оплата за придбання гумової плитки 500х500х20 – 42 м2. |
17.05.2021
|
140.33 | Оплата екологiчного податку за 1 квартал 2021 р. |
18.05.2021
|
7026.00 | Оплата за придбання курячого філе – 30 кг., м’ясо яловиче – 34,5 кг. |
19.05.2021
|
98.40 | Оплата за придбання серветок господарських – 2 уп., пакетів для сміття – 3 уп. |
19.05.2021
|
200.00 | Оплата за придбання розетки – 3 шт., гумових прокладок – 2 уп. |
20.05.2021 | 5599.99 | Оплата за придбання фанери 21х1250х2500 F/W 120 — 2шт. |
26.05.2021 | 4910.00 | Оплата за придбання зацепи для скалодрома -2 комплекта. |
28.05.2021
|
306.18 | Оплата за придбання силіконового герметику – 1 шт., дроту оцинкованого – 1 шт., сифон для біде – 1 шт. |
29.05.2021 | 88.00 | Оплата за придбання прапору України |
30.05.2021
|
140.00 | Оплата за доставку товарів Нова пошта |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
за місяць «Квітень 2021»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
02.04.2021 | 400.00 | Оплата за придбання корму для птиці та папуг – 13 кг. |
05.04.2021 | 416.00 | Оплата за телекомунікаційні послуги |
08.04.2021 | 21000.00 | Оплата за покрiвельнi роботи трьох альтанок |
09.04.20 | 6741.00 | Оплата за придбання курячого філе – 30 кг.,м’ясо яловиче -34,5 кг. |
11.04. 2021 | 168.70 | Оплата за придбання серветок господарських- 3 уп., пакетів для сміття – 3 уп., шкребок – 3 шт., елементи живлення – 2 уп. |
11.04.2021 | 303.00 | Оплата за придбання пружини 12 мм – 1 уп, 14 мм – 1 уп. |
11.04.2021 | 310.00 | Оплата за заправку картриджа – 3 шт. |
12.04.2021
|
200.00 | Оплата за придбання гофри для сифона – 1 шт., кран для сместителя – 1 шт., шланг підведення води – 2 шт. |
15.04.2021 | 350.00 | Оплата за технічне обслуговування принтера – 1 шт. |
21.04.2021 | 221.70 | Оплата за придбання будівельного вапна – 5 уп., купоросу – 2 уп. |
22.04.2021 | 100.00 | Оплата за придбання корму для риб, водорості для акваріума |
30.04.2021 | 27000.00 | Оплата за покрiвельнi роботи чотирьох альтанок |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Березень 2021»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
01.03.2021 | 1200.00 | Оплата за придбання фото штор – 2 шт. |
02.03.2021 | 1800.00 | Оплата за зміну електронного блоку в холодильній шафі. |
03.03.2021 | 633.98 | Оплата за придбання трубки пластикової – 5 м., пістолету для поливу – 1 шт., з’єднувача для трубки – 1 шт. |
04.03.2021 | 420.00 | Оплата за поточний ремонт духової шафи. |
04.03.2021 | 416.00 | Оплата за послуги телекомунікацій. |
04.03.2021
|
980.00 | Оплата за придбання швабри – 1 шт., контейнеру пластикового – 1 шт., відра – 3 шт., миски пластикової – 1 шт., банки для олії – 1 шт. |
05.03.2021 | 293.00 | Оплата за придбання магнітного клапана для пральної машини – 1 шт. |
05.03.2021 | 10602.00 | Оплата за придбання фiле курячого — 60кг, яловиче м’ясо — 46,5 кг. |
09.03.2021 | 180.00 | Оплата за придбання клей цементу для плитки – 2 шт. |
09.03.2021 | 200.00 | Оплата за придбання корму для птахів – 13 кг. |
10.03.2021 | 360.00 | Оплата за КЕД |
15.03.2021 | 7000 | Оплата за придбання металопрофiлю |
15.03.2021 | 950.40 | Оплата за придбання забору дерев’яного – 7 м. |
17.03.2021
|
963.70 | Оплата за придбання панелі світлодіодної – 2 шт., з’єднувача втулки для електрики – 1 шт., клапана заливного для бочки унітазу – 1 шт. |
23.03.2021 | 342.54 | Оплата за придбання тюлевуї тканини – 2 м., тасьми – 2 м. |
24.03.2021 | 679.31 | Оплата за придбання пензлів – 3 шт., лампи світлодіодної – 3 шт., фарби фасадної – 10 л. |
24.03.2021 | 136.50 | Оплата за придбання вимикачу – 3 шт. |
24.03.2021 | 141.01 | Оплата за придбання решітки вентеляційної – 3 шт. |
Виписка з рахунку № № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Лютий 2021»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
01.02.2021 | 3559.58 | Оплата за придбання соку яблучного — 168 л. |
03.02.2021 | 10230.80 | Оплата за придбання фiле курячого 60кг, м’ясо яловиче 43,6 кг. |
04.02.2021 | 416.00 | Оплата за послуги телекомунікацій |
05.02.2021
|
400.00 | Оплата за придбання корму для птиці та папуги 12 кг., пасок для сушильного барабану -1 шт., картридж для води – 1шт. |
11.02.2021 | 223.47 | Оплата за придбання шлангу для душа – 2шт., лейка для душа – 2 шт. |
12.02.2021 | 334.00 | Оплата за заправку картриджу для принтеру – 3шт. |
12.02.2021 | 9625.00 | Оплата за придбання стiльців дитячих — 25шт. для музичної зали |
12.02.2021 | 899.00 | Оплата за придбання жорсткого диску для комп’ютера – 1шт. |
16.02.2021 | 640.00 | Оплата за придбання журналів по веденню НАССР -2 комплекту |
22.02.2021 | 800 | Оплата за вивіз сміття |
22.02.2021 | 200 | Оплата за придбання силікону акваріумного – 2 шт., гайки для сифона – 1 шт. |
24.02.2021 | 404.92 | Оплата за придбання клею столярного – 1шт.. лампи світлодіодної – 5 шт., вимикачу електричного – 1 шт., картриджу для води – 1шт., заглушки – 2шт. |
24.02.2021 | 89.00 | Оплата за придбання серветок господарських – 2 уп, пакетів для сміття – 2 рул. |
25.02.2021 | 1200.00 | Оплата за придбання фото штори -1 шт. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Січень 2021»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
04.01.2021 | 200.00 | Оплата за доставку холодильної шафи
|
04.01.2021 | 200.00 | Оплата за придбання корму для птиці – 11 кг. |
05.01.2021 | 333.98 | Оплата за придбання кран бокса – 2 шт.,
дроту – 6 м., стяжки пластмасової – 1 уп., розетки – 2 шт., лампи світлодіодної -2 шт., виделки електричної – 2шт. |
06.01.2021 | 66.20 | Оплата за придбання елементів живлення – 2 уп., серветок господарських – 2 уп. |
06.01.2021 | 337.99 | Оплата за послуги телекомунікацій |
11.01.2021 | 200.00 | Оплата за придбання серцевини для замку – 1шт.
|
13.01.2021 | 270.00 | Оплата за придбання книг складського обліку – 12 шт. |
13.01.2021 | 8579.60 | Оплата за придбання курячого філе — 60 кг, м’ясо яловиче- 30.7 кг |
13.01.2021 | 200.00 | Оплата за придбання блоку енергоживлення для світлодіодних світильників – 2 шт. |
20.01.2021 | 2885.00 | Оплата за придбання акустичної системи – 1 шт. |
22.01.2021 | 14735.00 | Оплата за придбання концентратора кисневого «Бiомед» JAY-3 AW |
25.01.2021 | 7000.12 | Оплата за придбання металопрофiля МПЕ 0.45 -49,298м2 |
26.01.2021 | 511.84 | Оплата за придбання ламп світлодіодних – 5 шт., кран – 1 шт., поплавок для унітазу – 1 шт., саморізи – 300 шт., клей столярний – 1 шт., силікон – 1 шт. |
27.01.2021 | 390.00 | Оплата за придбання USB – розгалужувача – 2шт. |
28.01.2021 | 43.50 | Оплата за придбання пакетів для сміття – 3 уп. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
за місяць «Грудень 2020»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
02.12.2020 | 4806.00 | Оплата за підписку методичних посібників на 12 мiсяців. |
02.12.2020 | 200.00 | Оплата за придбання корму для птиці – 15 кг. |
04.12.2020 | 5740.60 | Оплата за придбання курячого фiле — 30кг, м’ясо яловиче — 28.7 кг. |
08.12.2020 | 116.00 | Оплата за придбання змiнної подушки для печатки |
09.12.2020
|
358.17 | Оплата за придбання світлодіодної лампи – 10 шт., саморізів – 250 шт., клею столярного – 1 шт., виделки електричної – 2 шт. |
10.12.2020 | 337.99 | Оплата за телекомунікаційні послуги за листопад 2020 |
11.12.2020 | 1320.00 | Оплата за придбання чорнил до принтеру: кольорове, чорне – 7 шт. |
11.12.2020 | 100.00 | Оплата за придбання болтів – 23 шт., гайки – 23 шт. |
12.12.2020 | 368.00 | Оплата за заправку картриджу до принтеру – 2 шт. |
14.12.2020 | 100.00 | Оплата за придбання картриджу до крану – 2 шт. |
14.12.2020 | 42.00 | Оплата за придбання пакетів для сміття – 2 рул. |
16.12.2020 | 7490.00 | Оплата за роботу з ремонту покрівлі вуличної веранди. |
17.12.2020 | 417.28 | Оплата за придбання поролону – 1 рул., сітки полімерної – 2 м. |
18.12.2020
|
400.00 | Страховий платiж у випадку надзвичайних ситуацій згiдно Договору №ВТО-2016999МК-0406. |
21.12.2020 | 100.00 | Оплата за придбання монтажної піни – 1 шт. |
22.12.2020 | 69.00 | Оплата за придбання фарби штемпельної – 1 шт. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Листопад 2020»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
03.11.2020 | 400.00 | Оплата за придбання катриджів для кранів – 2 шт., корму для птахів та папуг – 14 кг. |
04.11.2020 | 113.94 | Оплата за придбання ламп світлодіодних – 6 шт. |
05.11.2020 | 137.00 | Оплата за придбання пакетів для сміття – 2 уп., губки кухонної – 1 уп., серветки господарські – 2 уп., лампи розжарювання – 5 шт. |
05.11.2020 | 337.99 | Оплата за телекомунікаційні послуги |
07.11.2020 | 1868.00 | Оплата за придбання водонагрівача – 1 шт. |
10.11.2020 | 6020.00 | Оплата за ремонт вуличної веранди – 13 м2 |
11.11.2020 | 1116.00 | Оплата за ремонт холодильної шафи – 1 шт. |
11.11.2020
|
9407.60 | Оплата за придбання курячого філе — 60кг, м’ясо яловиче — 41.2 кг. |
19.11.2020 | 581.65 | Оплата за придбання дроту – 10 м., саморізів – 200 шт., клей столярний – 1 шт., герметик – 1 шт., свердло – 2 шт., бур по бетону – 2 шт. |
23.11.2020 | 2200.00 | Оплата за ремонт вуличного освiтлення. |
23.11.2020 | 100.00 | Оплата за придбання мембрани для унітазу – 3 шт., клей цемент – 5 кг. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Жовтень 2020»
Дата проведення | Сума | Призначення платежу |
01.10.2020 | 87.08 | Оплата за придбання цвяхів будівельних – 220 г., саморізів по дереву – 30 шт., кабель – 5 м., вилки електричної – 2шт. |
05.10.2020 | 1 355.30 | Оплата за проведення реконструкцiї системи газопостачання. |
05.10.2020 | 337.99 | Оплата за телекомунікаційні послуги. |
05.10.2020 | 360.18 | Оплата за придбання саморізів по дереву – 280 шт., клею полімерного – 1шт., клею столярного – 1 шт., свердло по металу – 4 шт., герметик. |
