(для перегляду натисніть на назву документу)
КОШТОРИС НА 2020 рік
(для збільшення формату натисніть на зображення)
Потрби у коштах на придбання наступного обладнання та інвентарю
2020 рік
Призначення | Од. виміру | Кількість | Ціна (грн) | Сума (грн) |
1. Будівельні матеріали в тому числі: | ||||
1.1. Жалюзі на вікна коридорів І та ІІ поверхів | шт. | 12 | 350.00 | 4200,00 |
1.2. Захисні засоби на вікна спортивної зали | шт.
|
4
|
350
|
1400,00
|
1.3. Фарба водоемульсійна | кг | 30кг | 15,00 | 450,00 |
1.4. Шпаклівка | кг | 50кг | 10,00 | 500,00 |
1.5. Профнастил | м.кв. | 90 м.кв | 150,00 | 13500,00 |
1.6. Металеві опори | м.пог. | 70 м.пог. | 35,00 | 2450,00 |
2. Канцтовари | ||||
2.1. Ручки | шт | 480 | 9,00 | 4320,00 |
2.2. Файли | шт | 2 000 | 0,57 | 1140,00 |
2.3. Папки для файлів | шт | 50 шт | 5,50 | 275,00 |
2.4. Альбоми для малювання (36 аркушів) | шт | 500 шт | 20,85 | 10425,00 |
2.5. Фарби
(6 кольорів по 50гр) |
шт | 1 200 шт | 45,00 | 54000,00 |
2.6. Гуаш | Шт. | 1200 | 85,00 | 102000,00 |
2.7. Фарби акварель 12 кольорів | шт | 1 200 шт | 45,00 | 54000,00 |
2.8. Пензлики – ( для малювання) | шт | 1 200 | 15,00 | 18000,00 |
2.9. Пензлики – (для клею) | шт | 1 200 | 7,00 | 8400,00 |
2.10. Кольорові олівці (12 кольорів) | шт | 1200 комп | 85,00 | 102000,00 |
2.11. Ножиці | шт | 100 шт | 45,00 | 4500,00 |
2.12. Кольоровий папір (12 кольорів) | шт | 1 200шт | 28,00 | 33600,00 |
2.13. Пластилін (глина) | шт | 1200 уп | 56,00 | 67200,00 |
2.14. Набори для ліплення (стеки, дошки) | шт | 200 шт | 12,00 | 2400,00 |
2.15. Блоки для стиплерів | шт | 50 | 7,00 | 350,00 |
2.16. Книги обліку | шт | 100 | 42,00 | 4200,00 |
2.17. Зошити | шт | 200 | 32,00 | 6400,00 |
3. Миючі | ||||
3.1.Порошок пральний | кг | 950 кг | 65,00 | 61750,00 |
3.2. Мило господарче | кг | 480 кг | 8,00 | 19200,00 |
3.3.Сода кальцинована | кг | 480 кг | 28,00 | 13440,00 |
3.4. Сода питна (для миття іграшок) | кг | 480 кг | 30,00 | 14400,00 |
3.5.Мило туалетне | кг | 480 кг | 88,00 | 42240,00 |
3.6.Миючі засоби (для підлоги) | л | 216 л | 33,00 | 7128,00 |
3.7. Засоби для дезінфекції санітарних кімнат | л | 216 л | 13,00 | 2808,00 |
З.8. Засоби для генерального прибирання | уп | 3 уп. по 300 таблеток | 360,00 | 1080,00 |
3.9.Порошок для для чищення і дезінфекції усіх видів посуду, ванн, раковин, кахелю | кг | 264 кг | 45,00 | 11880,00 |
3.10. Засіб для миття посуду | л | 500л | 15,00 | 7500,00 |
З.11.Засіб для миття вікон | Л | 50 л | 60,00 | 3000,00 |
3.12. Засіб для чищення каналізаційних труб | уп. | 480 уп. | 33,00 | 15840,00 |
4. Посуд | ||||
4.1.Тарілки мілкі | шт | 200 | 19,80 | 3960,00 |
4.2.Тарілки глибокі | шт | 200 | 26,00 | 5200,00 |
4.3. Чашки | шт | 200 | 14,50 | 2900,00 |
4.4. Відра нержавій | шт | 20 | 170,00 | 3400,00 |
4.5. Каструлі нержавій | шт | 20 | 220,00 | 4400,00 |
5. Господарчі товари | ||||
5.1.Папір туалетний | уп | 2000 уп. | 5,50 | 11000,00 |
5.2. Серветки столові | уп | 432 уп. | 30,00 | 12960,00 |
5.3.Серветки господарчі | уп | 540 уп. | 45,00 | 24300,00 |
5.4. Віники просяні | шт | 72 шт | 55,00 | 3960,00 |
5.5. Метли для вулиці | шт | 18шт | 70,00 | 1260,00 |
5.6. Граблі | шт | 8шт | 50,00 | 400,00 |
5.7. Шланг поливаний | м | 200м | 19,00 | 3800,00 |
5.8.Розсіювачі | шт | 20 | 160,00 | 3200,00 |
5.9. Простирадла | шт | 200 | 135,00 | 27000,00 |
5.10. Підодіяльники | шт | 200 | 180,00 | 36000,00 |
5.11.Наволочки | шт | 200 | 85,00 | 17000,00 |
5.12.Рушники | шт | 200 | 55,00 | 11000,00 |
5.13.Спецодяг | шт | 70 | 350,00 | 24500,00 |
5.14. Пісок для ігрових майданчиків | т. | 12 | 200,00 | 2400,00 |
6. Електротовари | ||||
6.1. Світлодіодні лампи 100Вт, 120Вт | шт | 100 | 65,00 | 6500,00 |
6.2. Дріль електрична | шт | 1 | 1200,00 | 1200,00 |
6.3.Дріль ударна | шт | 1 | 1700,00 | 1700,00 |
6.4. Шуроповерт | шт | 1 | 700,00 | 700,00 |
7. Дидактичні матеріали | ||||
7.1. Професійні періодичні видання | шт | 5 000 | 5000 | |
7.2.Іграшки: ляльки | шт | 50 | 250,00 | 12500,00 |
7.3.Іграшки сенсорні | шт | 50 | от 200,00 | 10000,00 |
7.4.Іграшки: конструктори | шт | 50 | 400,00 | 20000,00 |
7.5.Іграшки: машини | шт | 50 | 120,00 | 6000,00 |
8. Технологічне обладнання | ||||
8.1. Пилосос | шт | 5 | 4000,00 | 20000,00 |
8.2. Котел електричний пищеварочний на 100л | шт | 1 | 25000,00 | 25000,00 |
8.3. Апарат пароварочний | шт | 1 | 84000,00 | 84000,00 |
8.4. Водонагрівач електричний на 100л,50л | шт | 3 | 4500,00 | 13500,00 |
8.5. Сковорода електрична | шт | 1 | 18000,00 | 18000,00 |
8.6. Привод універсальний | шт | 1 | 10000,00 | 10000,00 |
8.7. Термодатчики безпеки | шт | 4 | 144 | 576,00 |
8.8. Вентилятор димовиведення | шт | 2 | 3 696 | 7392,00 |
8.9. Прокладки під вентилятор | шт | 2 | 252,00 | 504,00 |
8.10. Барабан сушильний | шт | 1 | 35000,00 | 35000,00 |
9. Комп’ютерна техніка | ||||
9.1. Принтер | шт | 1 | 4000,00 | 4000,00 |
2021 рік
Призначення | Од. виміру | Кількість | Ціна (грн) | Сума (грн) |
1.Будівельні матеріали в тому числі: | ||||
1.1.Фарба водоемульсійна | кг | 50 | 15,00 | 750,00 |
1.2. Шпаклівка | кг | 75 | 12,00 | 900,00 |
1.3.Фарба водоемульсійна | кг | 100 | 15,00 | 1500,00 |
1.4.Плитка керамічна для підлоги | м2 | 42 | 220,00 | 9240,00 |
1.5.Декоративна штукатурка | м2 | 80 | 150,00 | 1200,00 |
1.6. Профнастил | м | 90 | 150,00 | 13500,00 |
1.7. Металеві опори | м | 70 | 35,00 | 2450,00 |
1.11.Лінолеум | м.кв. | 102м.кв. | 180,00 | 18360,00 |
2. Канцелярські товари | ||||
2.1. Папір | Уп | 36 уп по 500 л | 115,00 | 4140,00 |
2.2. Ручки | шт | 480 | 9,00 | 4320,00 |
2.3. Файли | шт | 2 000 | 0,57 | 1140,00 |
2.4.Папки для файлів | шт | 50 шт | 5,50 | 275,00 |
2.5. Альбоми для малювання (36 аркушів) | шт | 500 шт | 20,85 | 10425,00 |
2.6. Фарби
(6 кольорів по 50гр) |
шт | 1 200 шт | 45,00 | 54000,00 |
2.7. Гуаш | Шт. | 1200 | 85,00 | 102000,00 |
2.8. Фарби акварель 12 кольорів | шт | 1 200 шт | 45,00 | 54000,00 |
2.9. Пензлики – ( для малювання) | шт | 1 200 | 15,00 | 18000,00 |
2.10. Пензлики – (для клею) | шт | 1 200 | 7,00 | 8400,00 |
2.11. Кольорові олівці (12 кольорів) | шт | 1200 комп | 85,00 | 102000,00 |
2.12. Ножиці | шт | 100 шт | 45,00 | 4500,00 |
2.13. Кольоровий папір (12 кольорів) | шт | 1 200шт | 28,00 | 33600,00 |
2.14. Пластилін (глина) | шт | 1200 уп | 56,00 | 67200,00 |
2.15. Набори для ліплення (стеки, дошки) | шт | 200 шт | 12,00 | 2400,00 |
2.16. Блоки для стиплерів | шт | 50 | 7,00 | 350,00 |
2.17. Книги обліку | шт | 100 | 42,00 | 4200,00 |
2.18. Зошити | шт | 200 | 32,00 | 6400,00 |
3. Миючі | ||||
3.1.Порошок пральний | кг | 950 кг | 65,00 | 61750,00 |
3.2. Мило господарче | кг | 480 кг | 8,00 | 19200,00 |
3.3.Сода кальцинована | кг | 480 кг | 28,00 | 13440,00 |
3.4. Сода питна (для миття іграшок) | кг | 480 кг | 30,00 | 14400,00 |
3.5.Мило туалетне | кг | 480 кг | 88,00 | 42240,001 |
3.6.Миючі засоби (для підлоги) | л | 216 л | 33,00 | 7128,00 |
3.7.Засоби для дезінфекції санітарних кімнат | л | 216 л | 13,00 | 2808,00 |
З.8.засоби для генерального прибирання | уп | 3 уп. По 300 таблеток | 360,00 | 1080,00 |
3.9.Порошок для для чищення і дезінфекції усіх видів посуду, ванн, раковин, кахелю | кг | 264 кг | 45,00 | 11880,00 |
3.10. Засіб для миття посуду | л | 348л | 15,00 | 5220,00 |
З.11.асіб для миття вікон | Л | 50 л | 60,00 | 3000,00 |
3.12. Засіб для чищення каналізаційних труб | уп. | 480 уп. | 33,00 | 15840,00 |
4. Посуд | ||||
4.3.Тарілки мілкі | шт | 200 | 19,80 | 3960,00 |
4.4.Тарілки глибокі | шт | 200 | 26,00 | 5200,00 |
4.5. Чашки | шт | 200 | 14,50 | 2900,00 |
4.6. Відра нержавій | шт | 20 | 170,00 | 3400,00 |
4.7. Каструлі нержавій | шт | 20 | 220,00 | 4400,00 |
5. Господарчі товари | ||||
5.1.Папір туалетний | уп | 1 728 уп. | 5,50 | 9504,00 |
5.3. Серветки столові | уп | 432 уп. | 30,00 | 12960,00 |
5.2.Серветки господарчі | уп | 540 уп. | 45,00 | 24300,00 |
5.3.Віники просяні | шт | 72 шт | 55,00 | 3960,00 |
5.4.Метли для вулиці | шт | 18шт | 70,00 | 1260,00 |
5.5. Граблі | шт | 8шт | 50,00 | 400,00 |
5.6. Шланг поливаний | м | 100м | 19,00 | 1900,00 |
5.7.Розсіювачі | шт | 20 | 160,00 | 3200,00 |
5.8. Простирадла | шт | 200 | 135,00 | 27000,00 |
5.9.Підодіяльники | шт | 200 | 180,00 | 36000,00 |
5.10.Наволочки | шт | 200 | 85,00 | 17000,00 |
5.11.Рушники | шт | 200 | 55,00 | 11000,00 |
5.12.Спецодяг | шт | 70 | 350,00 | 24500,00 |
5.13.Пісок на ігрові майданчики | т | 12 | 200 | 2400,00 |
6. Електротовари | ||||
6.1. Світлодіодні лампи 100Вт, 120Вт | шт | 100 | 65,00 | 6500,00 |
6.2. Дріль електрична | шт | 1 | 1200,00 | 1200,00 |
6.3.Дріль ударна | шт | 1 | 1700,00 | 1700,00 |
6.4. Шуроповерт | шт | 1 | 700,00 | 700,00 |
7. Дидактичні матеріали | ||||
7.1. Професійні періодичні видання | шт | 5 000 | 5000 | |
7.2.Іграшки: ляльки, | шт | 50 | 250,00 | 12500,00 |
7.3.Іграшки сенсорні | шт | 50 | 200,00 | 10000,00 |
7.4.Іграшки: конструктори | шт | 50 | 400,00 | 20000,00 |
7.5.Іграшки: машини | шт | 50 | 120,00 | 6000,00 |
8. Технологічне обладнання | ||||
8.1. Пилосос | шт | 5 | 4000,00 | 20000,00 |
8.2. Котел електричний пищеварочний на 100л | шт | 1 | 25000,00 | 25000,00 |
8.3. Апарат пароварочний | шт | 1 | 84000,00 | 84000,00 |
8.4. Водонагрівач електричний на 100л,50л | шт | 3 | 4500,00 | 13500,00 |
8.5. Сковорода електрична | шт | 1 | 18000,00 | 18000,00 |
8.6. Привод універсальний | шт | 1 | 10000,00 | 10000,00 |
8.7. Термодатчики безпеки | шт | 4 | 144 | 576,00 |
8.8. Вентилятор димовиведення | шт | 2 | 3 696 | 7392,00 |
8.9. Прокладки під вентилятор | шт | 2 | 252,00 | 504,00 |
8.10. Барабан сушильний | шт | 1 | 35000,00 | 35000,00 |
9. Комп’ютерна техніка | ||||
9.1. Принтер | шт | 1 | 4000,00 | 4000,00 |
2022 рік
Призначення | Од. виміру | Кількість | Ціна (грн) | Сума (грн) |
1.Будівельні матеріали в тому числі: | ||||
1.1.Профнастил | м | 90 | 150,00 | 13500,00 |
1.2. Металеві опори | м | 70 | 25,00 | 1750,00 |
1.3.Фарба водоемульсійна | кг | 100 | 15,00 | 1500,00 |
1.4. шпаклівка | кг | 100 | 12,00 | 1200,00 |
1.5.Плитка керамічна для підлоги | м2 | 42 | 220,00 | 9240,00 |
1.6.Декоративна штукатурка | м2 | 80 | 150,00 | 1200,00 |
1.7. Металопластикові двері | шт | 4 шт | 25000,00 | 100000,00 |
1.9.Лінолеум | м.кв. | 102м.кв. | 180,00 | 18360,00 |
2. Канцелярські товари | ||||
2.1. Папір | Уп | 36 уп по 500 л | 115,00 | 4140,00 |
2.2. Ручки | шт | 480 | 9,00 | 4320,00 |
2.3. Файли | шт | 2 000 | 0,57 | 1140,00 |
2.4.Папки для файлів | шт | 50 шт | 5,50 | 275,00 |
2.5. Альбоми для малювання (36 аркушів) | шт | 500 шт | 20,85 | 10425,00 |
2.6. Фарби
(6 кольорів по 50гр) |
шт | 1 200 шт | 45,00 | 54000,00 |
2.7. Гуаш | Шт. | 1200 | 85,00 | 102000,00 |
2.8. Фарби акварель 12 кольорів | шт | 1 200 шт | 45,00 | 54000,00 |
2.9. Пензлики – ( для малювання) | шт | 1 200 | 15,00 | 18000,00 |
2.10. Пензлики – (для клею) | шт | 1 200 | 7,00 | 8400,00 |
2.11. Кольорові олівці (12 кольорів) | шт | 1200 комп | 85,00 | 102000,00 |
2.12. Ножиці | шт | 100 шт | 45,00 | 4500,00 |
2.13. Кольоровий папір (12 кольорів) | шт | 1 200шт | 28,00 | 33600,00 |
2.14. Пластилін (глина) | шт | 1200 уп | 56,00 | 67200,00 |
2.15. Набори для ліплення (стеки, дошки) | шт | 200 шт | 12,00 | 2400,00 |
3. Миючі | ||||
3.1.Порошок пральний | кг | 950 кг | 65,00 | 61750,00 |
3.2. Мило господарче | кг | 480 кг | 8,00 | 19200,00 |
3.3.Сода кальцинована | кг | 480 кг | 28,00 | 13440,00 |
3.4. Сода питна (для миття іграшок) | кг | 480 кг | 30,00 | 14400,00 |
3.5.Мило туалетне | кг | 480 кг | 88,00 | 42240,00 |
3.6.Миючі засоби (для підлоги) | л | 216 л | 33,00 | 7128,00 |
3.7.Засоби для дезінфекції санітарних кімнат | л | 216 л | 13,00 | 2808,00 |
З.8.засоби для генерального прибирання | уп | 3 уп. По 300 таблеток | 360,00 | 1080,00 |
3.9.Порошок для для чищення і дезінфекції усіх видів посуду, ванн, раковин, кахелю | кг | 264 кг | 45,00 | 11880,00 |
3.10. Засіб для миття посуду | л | 348л | 15,00 | 7500,00 |
З.11.асіб для миття вікон | Л | 50 л | 60,00 | 3000,00 |
3.12. Засіб для чищення каналізаційних труб | уп. | 480 уп. | 33,00 | 15840,00 |
4. Посуд | ||||
4.1. Тарілки мілкі | шт | 200 | 19,80 | 3960,00 |
4.2. Тарілки глибокі | шт | 200 | 26,00 | 5200,00 |
4.3. Чашки | шт | 200 | 14,50 | 2900,00 |
4.5. Відра нержавій | шт | 20 | 170,00 | 3400,00 |
4.6. Каструлі нержавій | шт | 20 | 220,00 | 4400,00 |
5. Господарчі товари | ||||
5.1.Папір туалетний | уп | 1 728 уп. | 5,50 | 9504,00 |
5.2. Серветки столові | уп | 432 уп. | 30,00 | 12960,00 |
5.3.Серветки господарчі | уп | 540 уп. | 45,00 | 24300,00 |
5.4.Віники просяні | шт | 72 шт | 55,00 | 3960,00 |
5.5.Метли для вулиці | шт | 18шт | 70,00 | 1260,00 |
5.6. Граблі | шт | 8шт | 50,00 | 400,0 |
5.7. Шланг поливаний | м | 100м | 19,00 | 1900,00 |
5.8.Розсіювачі | шт | 20 | 160,00 | 3200,00 |
5.9.Простирадла | шт | 200 | 135,00 | 27000,00 |
5.10.Підодіяльники | шт | 200 | 180,00 | 36000,00 |
5.11. Наволочки | шт | 200 | 85,00 | 17000,00 |
5.12.Рушники | шт | 200 | 55,00 | 11000,00 |
5.13.Спецодяг | шт | 70 | 350,00 | 24500,00 |
5.14. Пісок для ігрових майданчиків | т | 12 | 200,00 | 2400,00 |
15. Електротовари | ||||
15.1. Світлодіодні лампи 100Вт, 120Вт | шт | 100 | 65,00 | 6500,00 |
15.2. Дріль електрична | шт | 1 | 1200,00 | 1200,00 |
15.3.Дріль ударна | шт | 1 | 1700,00 | 1700,00 |
15.4. Шуроповерт | шт | 1 | 700,00 | 700,00 |
15.15. Повірка вагів | шт | 6 | 400,00 | 2400,00 |
16. Дидактичні матеріали | ||||
16.3. Професійні періодичні видання | шт | 5 000 | 5000 | |
7.2.Іграшки: ляльки, | шт | 50 | 250,00 | 12500,00 |
7.3.Іграшки сенсорні | шт | 50 | 200,00 | 10000,00 |
7.4.Іграшки: конструктори | шт | 50 | 400,00 | 20000,00 |
7.5.Іграшки: машини | шт | 50 | 120,00 | 6000,00 |
18. Підготовка до опалювального періоду | ||||
18.1. Придбання термодатчиків безпеки | шт | 4 | 144,00 | 576,00 |
18.2. Придбання вентилятору димовиведення | шт | 2 | 3 696,00 | 7392,00 |
18.3. Придбання прокладок під вентилятор | шт | 2 | 252,00 | 504,00 |
Звіти про використання бюджетних коштів загального та спеціального фондів ( за 9 місяців 2019 року)
Кошторис 2019 рік ( натиснуть на план асигнувань)
Потреби дошкільного навчального закладу на 2019 рік
Найменування | Потреби на одну дитину на місяць | Обсяги
Місяць/рік |
Підстава | Передбачено кошторисом
|
|||||
Забезпечення миючими засобами | Кг/ одиниць | Сума | Забезпечено у % | ||||||
Порошок пральний | 198 г | 79.2/950 кг | Санітарний регламент | 450 кг | 10 800,00 | 47% | |||
Мило господарче | 100 г | 40/480 кг | Санітарний регламент | — | — | 0% | |||
Сода кальцинована | 100 г | 40/480 кг | Санітарний регламент | 87 кг | 2 440 | 18% | |||
Сода питна (для миття іграшок) | 100 г | 40/480 кг | Санітарний регламент | — | — | 0% | |||
Мило туалетне | 100 г | 40/480 кг | Санітарний регламент | — | — | 0% | |||
Миючі засоби (для підлоги) | 45 г | 18/216 л | Санітарний регламент | 216 л | 9 720 | 100% | |||
Засоби для дезінфекції санітарних кімнат | 45 г | 18/216 л | Санітарний регламент | — | — | 0% | |||
Засоби для генерального прибирання | 3 уп. по 300 таблеток | Санітарний регламент | — | — | 0% | ||||
Папір туалетний | 144/1 728 уп. | Санітарний регламент | — | — | 0% | ||||
Серветки столові | 36/432 уп. | Санітарний регламент | — | — | 0% | ||||
Серветки господарчі | 45/540 уп. | Санітарний регламент | — | — | 0% | ||||
Віники просяні | 72 шт | Санітарний регламент | |||||||
Метли для вулиці | 18шт | Санітарний регламент | |||||||
Найменування | Потреби на одну дитину на місяць | Обсяги
Місяць/рік |
Підстава | Передбачено кошторисом
|
|||||
Кг/ одиниць | сума | Забезпечено у % | |||||||
Порошок для для чищення і дезінфекції усіх видів посуду, ванн, раковин, кахелю | 22/264 кг | Інструкція з організації харчування | 264 кг | 10 560 | 100% | ||||
Засіб для миття посуду | 2,5 г на 1 л води | 29/348л | Інструкція з організації харчування | 186 л | 7 430 | 53% | |||
Засіб для миття вікон | 10 л | Санітарний регламент | — | — | 0% | ||||
Засіб для чищення каналізаційних труб | 40/480 уп. | Санітарний регламент | — | — | 0% | ||||
Обслуговування комп’ютерного обладнання | |||||||||
Заправка картриджів, та придбання фарби для БФП | 6 шт. | Інструкція з ведення ділової документації | — | — | 0% | ||||
Утримання програмного забезпечення «Парус» | 2 робочих місця | Розпорядження «Про ведення самостійного бухгалтерського обліку» | 12 120 | 100% | |||||
Утримання програмного забезпечення «Бюджет міста» | 2 робочих місця | Розпорядження «Про ведення самостійного бухгалтерського обліку» | 3 600 | 100% | |||||
Утримання сайту дошкільного навчального закладу | Щомісяця | — | — | 0% | |||||
|
|||||||||
Найменування | Потреби на одну дитину на місяць | Обсяги
Місяць/рік |
Підстава | Передбачено кошторисом
|
|||||
Кг/ одиниць | сума | Забезпечено у % | |||||||
Утримання програмного забезпечення «Організація та облік харчування» | 1 500 грн | Інструкція з організації харчування | — | — | 0% | ||||
Утримання програмного забезпечення «Прозоро» | Розпорядження «Про ведення самостійного бухгалтерського обліку» | — | — | 0% | |||||
Утримання програмного забезпечення «Медок» | 2 000грн | Розпорядження «Про ведення самостійного бухгалтерського обліку» | 1 000 | 50% | |||||
Профілактика та налагодження комп’ютерного обладнання | 13 одиниць | щомісячно | Інструкція з ведення ділової документації | — | — | 0% | |||
Обслуговування технологічного обладнання | |||||||||
Профілактика обладнання харчоблоку | 11 одиниць | 2 р. на рік | Інструкція з організації харчування | — | — | 0% | |||
Профілактика обладнання пральні | 12 одиниць | 2 р. на рік | Санітарний регламент | — | — | 0% | |||
Профілактика бойлерів, кондиціонерів | 42 одиниці | 1 раз на рік | Санітарний регламент | — | — | 0% | |||
Поточний ремонт електротехніки
|
За потребою | — | — | 0% | |||||
|
|||||||||
Найменування | Потреби на одну дитину на місяць | Обсяги
Місяць/рік |
Підстава | Передбачено кошторисом
|
|||||
Кг/ одиниць | сума | Забезпечено у % | |||||||
Обстеження електрообладнання з наданням актів-заключень про стан електротехніки | За потребою | — | — | 0% | |||||
Заміна ламп на світлодіодні | 320 од. | Санітарний регламент | — | — | 0% | ||||
Утилізація світлодіодних ламп | За потребою | Санітарний регламент | — | — | 0% | ||||
Гідравлічні іспити | 1 раз на рік | Припис ТЕЦ | — | — | 0% | ||||
Обслуговування вентиляції ДНЗ | 1 раз на рік | — | — | 0% | |||||
Повірка теплолічильників, коректорів газу, манометрів | 1 раз на рік | Припис | |||||||
Обслуговування газової топочної | Протягом року | Договір | 12 900 | 100% | |||||
Підготовка топочної до опалювального періоду | 1 раз на рік | 6 000 | 100% | ||||||
Встановлення до облікового комутаційного апарату | Акт-вимога | — | — | 0% | |||||
Встановити пристрої конденсації реактивної складової | Акт-вимога | — | — | 0% | |||||
Забезпечення м’яким інвентарем | |||||||||
Заміна простирадл | 150 од. | Акт списання | — | — | 0% | ||||
Заміна підодіяльників | 150 од. | Акт списання | — | — | 0% | ||||
Заміна наволочок | 150 од. | Акт списання | — | — | 0% | ||||
Заміна рушників | 100 од. | Акт списання | — | — | 0% | ||||
Заміна спецодягу | 60 комп. | Санітарний регламент | — | — | 0% | ||||
Найменування | Потреби на одну дитину на місяць | Обсяги
Місяць/рік |
Підстава | Передбачено кошторисом
|
|||||
Кг/ одиниць | сума | Забезпечено у % | |||||||
Протипожежні заходи | |||||||||
Перезарядка вогнегасників | 16 шт. | Припис | 700 | 48% | |||||
Встановлення протипожежних дверей | 1 шт. | Припис | — | — | 0% | ||||
Встановлення протипожежної сигналізації | Припис | — | — | 0% | |||||
Вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій | Припис | — | — | 0% | |||||
Встановлення системи оповіщення СО-3 | Припис | — | — | 0% | |||||
Навчання пожежно-технічному мінімуму, ЦЗ | 3 особи | Припис | — | — | 0% | ||||
Заміри опору ізоляції | 1 раз на рік | Припис | — | — | 0% | ||||
Організація харчування | |||||||||
Придбання журналів бракеражу | 24 шт. | Інструкція з організації харчування | — | — | 0% | ||||
Поновлення посуду: тарілки | 200 шт. | Акт списання | — | — | 0% | ||||
Поновлення посуду: чашки | 200 шт. | Акт списання | — | — | 0% | ||||
Придбання апарату пароварочного електричного | 1 шт. | Інструкція з організації харчування | — | — | 0% | ||||
Придбання морозильної камери | 1 шт. | Інструкція з організації харчування | — | — | 0% | ||||
|
|||||||||
Продукти харчування: | На добу | Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 №1591 | 1 314 120 | 57% | |||||
Масло вершкове | 32/40 | 62% | |||||||
Олія | 9/12 | 93% | |||||||
Яйце | 1/1 | 38% | |||||||
Молоко | 400/550 | 38% | |||||||
Сир кисломолочний | 30/70 | 64% | |||||||
Риба | 45/60 | 74% | |||||||
М’ясо | 100/130 | 35% | |||||||
Сметана | 10/18 | 47% | |||||||
Сир твердий | 5/10 | 0% | |||||||
Картопля | 190/240 | 79% | |||||||
Хліб | 120/160 | 77% | |||||||
Крупа, макарони | 45/50 | 100% | |||||||
Борошно | 25/35 | 52% | |||||||
Сухофрукти | 10/12 | 29% | |||||||
Цукор | 45/50 | 95% | |||||||
Свіжі фрукти | 100/200 | 15% | |||||||
Сік | 70/130 | 30% | |||||||
Овочі | 230/300 | 60% | |||||||
Томатна паста | 2/3 | 70% | |||||||
Чай | 0.2/0.2 | 100% | |||||||
Какао | 2/4 | 7% | |||||||
Сіль | 5/8 | 82% | |||||||
Ведення ділової документації | |||||||||
Придбання паперу | 36 уп по 500 л | Інструкція з ведення ділової документації | 36 уп | 3 060 | 100% | ||||
Придбання ручок/олівців | 480/480 | Інструкція з ведення ділової документації | |||||||
Придбання файлів | 2 000 | Інструкція з ведення ділової документації | 2000 | 1 200 | 100% | ||||
Придбання папок для файлів | 50 шт | 50 | 200 | 100% | |||||
Найменування | Потреби на одну дитину на місяць | Обсяги
Місяць/рік |
Підстава | Передбачено кошторисом
|
|||||
Кг/ одиниць | сума | Забезпечено у % | |||||||
Організація навчально-виховного процесу | |||||||||
Придбання матеріалів для образотворчої діяльності: альбоми для малювання (36 аркушів) | 1 | 400 шт | Наказ МОН України
від 19.12.2017 №1633
|
— | — | 0% | |||
Придбання матеріалів для образотворчої діяльності: фарби
(6 кольорів по 50гр) Ст групи – акварель 12 кольорів |
1/3 уп
1 уп на рік |
1 200 шт | Наказ МОН України
від 19.12.2017 №1633
|
— | — | 0% | |||
Придбання матеріалів для образотворчої діяльності: пензлики – (два для малювання, 1 для клею)
|
1 200 | Наказ МОН України
від 19.12.2017 №1633
|
— | — | 0% | ||||
Придбання матеріалів для образотворчої діяльності: олівці
(молодший вік –4- 6 кольорів, середній старший – 12-18) |
1200 комп | Наказ МОН України
від 19.12.2017 №1633
|
— | — | 0% | ||||
Придбання матеріалів для образотворчої діяльності: ножиці | 200 шт | Наказ МОН України
від 19.12.2017 №1633
|
— | — | 0% | ||||
Придбання матеріалів для образотворчої діяльності: кольоровий папір (12 кольорів)
36 аркушів
|
1 200шт | Наказ МОН України
від 19.12.2017 №1633
|
— | — | 0% | ||||
Придбання матеріалів для образотворчої діяльності: пластилін (глина) | 1200 уп | Наказ МОН України
від 19.12.2017 №1633
|
— | — | 0% | ||||
Придбання матеріалів для образотворчої діяльності: набори для ліплення (стеки, дошки) | 300 шт | Наказ МОН України
від 19.12.2017 №1633
|
— | — | 0% | ||||
Іграшки: ляльки, машини | По 50 шт | Наказ МОН України
від 19.12.2017 №1633
|
— | — | 0% | ||||
Іграшки сенсорні | 150 шт | Наказ МОН України
від 19.12.2017 №1633
|
— | — | 0% | ||||
Іграшки: конструктори | 50 шт | Наказ МОН України
від 19.12.2017 №1633
|
— | — | 0% | ||||
Демонстраційні набори | Наказ МОН України
від 19.12.2017 №1633
|
— | — | 0% | |||||
Періодичні видання | Комплект «Зразковий дошкільний заклад» | Лист МОН від 13.06.2017 № 1/9-322 | 1/6 | 1 536 | 17% | ||||
Поновлення фонду методичної літератури | За наявністю новинок | Наказ МОН України
від 19.12.2017 №1633 |
— | — | 0% | ||||
|
|||||||||
Найменування | Потреби на одну дитину на місяць | Обсяги
Місяць/рік |
Підстава | Передбачено кошторисом
|
|||||
Кг/ одиниць | сума | Забезпечено у % | |||||||
Поточні та капітальні ремонти | |||||||||
