Шановні батьки!
Розрахунковий рахунок благодійного фонду КАТЮША 148:
Найменування отримувача: КАТЮША 148 БФ
ЄДРПОУ — 40236827
МФО — 305299 АТ КБ «ПРИВАТБАНК »
Р/с — UA083052990000026008001700586
Інформація про використання коштів
благодійного фонду КАТЮША 148 розміщено на сторінці «Фінансова звітність»
Шановні батьки!
Розрахунковий рахунок благодійного фонду КАТЮША 148:
ЄДРПОУ/ДРФО 40236827, Миколаївська філія, МФО 326610,
рахунок № 26007053225204.
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Листопад 2018»
Дата проводки | Сумма | Назначение платежа |
30.11.2018 | -627.10 | Оплата за будівельні матеріали хрестики для плитки, затірка для плитки |
30.11.2018 | -12997.00 | Оплата за придбання 2 пилососів, стекломийка |
30.11.2018 | -7612.03 | Оплата за плитку для ремонту евакуаційного виходу |
27.11.2018 | -5040.74 | оплата за будiвельнi матерiали: металочерепиця. |
27.11.2018 | -1714.20 | Оплата за дошку та цвяхи. |
22.11.2018 | -457.57 | Оплата за лампочки |
21.11.2018 | -4237.00 | оплата за будiвельнi матерiали: цемент, сітка, профіль, шпаківля |
20.11.2018 | -251.00 | оплата за заправку картриджу -2шт. |
19.11.2018 | -9383.08 | оплата за тротуарну плитку- 48м2 та бордюр — 6шт. |
16.11.2018 | -5448.00 | оплата за фiле кур. -60кг. |
13.11.2018 | -200.00 | Корм для птахів |
13.11.2018 | -2004.74 | оплата за сосиски «Малючок» 1/г -23,5кг. |
13.11.2018 | -1212.31 | оплата за сир твердий -9,714кг. |
13.11.2018 | -6300.00 | оплата за м’ясо яловиче в/г -50 кг. |
13.11.2018 | -5448.00 | оплата за фiле кур.-60кг. |
08.11.2018 | -6504.00 | оплата за переодичнi видання. |
06.11.2018 | -252.97 | оплата за телеком. послуги |
06.11.2018 | —377.30 | Оплата за купівлю туалетного паперу – 70шт. |
Використання бюджетних коштів протягом 2018 рік |
КЕКВ | Призначення | Сума | Примітка |
2110 | ЗАРОБІТНА ПЛАТА | 6 860 104 | |
2120 | НАРАХУВАННЯ | 1 509 223 | |
2210 | ПРИДБАННЯ | 40 919 | |
в т.ч. | Порошок | 10 800 | |
в т.ч. | Миючі | 25 294 | |
в т.ч. | Засіб КЗІ (флешпристрій) | 3 600 | |
в т.ч. | Засіб КЗІ (флешпристрій) | 1 225 | |
2220 | Медикаменти | 1 376 | |
2230 | Харчування бюджет | 599 383 | |
2230 | Харчування спецрахунок (батьківські кошти) | 714 737 | |
2240 | ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ТА ІНШЕ | 78 253 | |
в т.ч. | Послуги зв’язку | 1 500 | |
в т.ч. | Дератизація, дезинфекція | 600 | |
в т.ч. | Вивіз ТПВ | 7 000 | |
в т.ч. | Готівка (послуги банку) | 250 | |
в т.ч. | Перезарядка вогнегасників | 700 | |
в т.ч. | Технічне обслуговування газових мереж | 1 500 | |
в т.ч. | Підготовка власних котелень | 6 000 | |
в т.ч. | КОМТОК | 11 400 | |
в т.ч. | Програмне забезпечення ’’Парус” | 3 600 | |
в т.ч. | Програмне забезпечення «Бюджет міста” | 12 120 | |
в т.ч. | Програмне забезпечення «Медок” | 1 000 | |
в т.ч. | Обслу говування газового обладнання | 27 583 | |
2271 | Тепло | 213 426 | 160 Гкал. |
2272 | Вода | 83 645 | 5 178 м3 |
2273 | Електроенергію | 442 795 | 164 956 кВт |
2274 | Газ | 472 513 | 47 635 м3 |
2282 | Курси | 10 462 | |
2800 | Екологічний податок | 312 | |
РАЗОМ: | 10 286 949 |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Жовтень 2018»
Дата проводки | Сумма | Назначение платежа |
25.10.2018 | -300,00 | Ремонт та налаштування піаніно |
25.10.2018 | -735,09 | Оплата за миючі засоби: капсули для прання – 15 шт. кондиціонер для прання – 1 шт. засіб для миття посуду – 1 шт. ватні диски – 100 шт. |
20.10.2018 | -426,80 | Оплата за будівельні матеріали: само різи – 100 шт. рейка – 20 шт. |
18.10.2018 | -767,00 | оплата згiдно рах/ф N1018/120 за канцтовари. сума 757,00 грн. Без ПДВ |
18.10.2018 | -1953,55 | оплата згiдно рах/ф NСФ-0000302 вiд 16.10.2018 р за сосиски «Малючок» 1/г -22,9 кг. сума 1953,55 грн., у тч ПДВ20%-325,59 грн. |
18.10.2018 | -1192,09 | оплата згiдно рах/ф N1013 вiд 17.10.2018 за сир твердий. сума 1192,09 грн, у тч ПДВ20%-198,68грн. |
18.10.2018 | -8976,00 | оплата згiдно рах/ф NЧП-000057 вiд 16.10.2018 за фiле кур.-60кг, м’ясо яловиче-28кг. сума 8976,00грн. Без ПДВ |
18.10.2018 | -235,92 | Оплата за фарба для принтера – 2 шт. |
15.10.2018 | -50,00 | Корм для птахів – 8 кг. |
15.10.2018 | -100,00 | Корм для птахів – 8 кг. |
10.10.2018 | -86,59 | Оплата за замок – 1 шт. |
08.10.2018 | -7752,20 | оплата згiдно рах/ф NЧП-000054 вiд 05.10.2018 р. за фiле куряче -40кг, м’ясо ялович.-32,7 кг. сума 7752,20 грн. Без ПДВ |
05.10.2018 | -307,30 | Оплата за туалетну бум агу – 70 шт. |
05.10.2018 | -248,00 | оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.9.2018 за телеком. послуги за вересень 2018 згiдно з договором N14108/22. сума 248.00 грн у тч ПДВ20% — 41,33грн. |
05.10.2018 | -1552,61 | оплата згiдно рах/ф NСФ-0000285 вiд 01.10.2018 р за сосиски «Малючок» 1/г -18,2кг. сума 1552,61 грн., у тч ПДВ20%-258,77 грн. |
05.10.2018 | -130,00 | Оплата за ремонт серцевини замка – 1 шт. |
04.10.2018 | -312,93 | Оплата за клапан – 3 шт. кран – 2 шт. ремкомплект – 2 шт. |
02.10.2018 | -1286,00 | оплата згiдно рах/ф N227 вiд 01.10.2018 р. за Диск тёрочный для МПР-350М (МПО-1). сума 1286,00 грн, у тч ПДВ20%- 214,33 грн. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць
«Вересень 2018»
Дата проводки | Сумма | Назначение платежа |
26.09.2018 | -635,00 | оплата згiдно рах/ф N638 вiд 26.09.2018 за навчання вiдповiдального за газове господарство. сума 635 грн. Без ПДВ |
26.09.2018 | -155,59 | оплата згiдно акту NАМК14258-18. за пiдключенню топочної до опалювального сезону. сума 155,59 грн., у тч ПДВ20%-25,93 грн |
25.09.2018 | -138,00 | оплата згiдно рах/ф N5701 вiд 25.09.2018 р. за вiдновлення та заправку картриджа. сума 138,00 грн у тч ПДВ — 20 % 23.00 грн. |
20.09.2018 | -330,00 | оплата згiдно рах/ф N1474 вiд 19.09.2018 за чернила Epson SC -3шт. сума 330,0 грн Без ПДВ |
19.09.2018 | -450,00 | оплата згiдно рах/ф N546 вiд 18.09.2018 за журнали та канцелярськi товари. сума 450 грн Без ПДВ |
17.09.2018 | -8754,30 | оплата згiдно рах/ф NЧП-000050 вiд 12.09.2018 за фiле кур.-45кг та м’ясо ялович.-37,05кг. сума 8754,30 грн. Без ПДВ |
17.09.2018 | -2064,46 | оплата згiдно рах/ф NСФ-0000268 вiд 17.09.2018 р за сосиски «Малючок» 1/г -24,2кг. сума 2064,46 грн., у тч ПДВ20%-344,08 грн. |
17.09.2018 | -1301,66 | оплата згiдно рах/ф N932 вiд 17.09.2018 р. за сир твердий-10,43 кг. сума 1301,66 грн, у тч ПДВ20%-216,94 грн. |
17.09.2018 | -687,44 | Лампа накалюв. -20 шт., лампа люмісентн. -12 шт., лампа енергозб. -2 шт. |
13.09.2018 | -200,00 | Корм для птахів — 150грн., отрута від гризунів – 50 грн. |
06.09.2018 | -252,97 | оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.8.2018 за телеком. послуги за серпень 2018 згiдно з договором N14108/22. сума 252.97 грн у тч ПДВ20% — 42.16грн. |
05.09.2018 | -2999,00 | оплата згiдно рах/ф N2697179-59023286 вiд 4.09.2018 за бойлер 50л ATLANTIC та установка. сума 2999,00 Без ПДВ |
05.09.2018 | -2175,36 | оплата згiдно рах/ф NСФ-0000251 вiд 03.09.2018 р за сосиски «Малючок» 1/г -25,5кг. сума 2175,36 грн., у тч ПДВ20%-362,56 грн. |
05.09.2018 | -3635,55 | оплата згiдно рах/ф NЧП-000047 вiд 03.09.2018 за фiле куряче 45,0 кг. сума 3635,55 грн Без ПДВ |
04.09.2018 | -307,30 | Папір туалетний -70 шт. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць
«Серпень 2018»
Дата проводки | Сумма | Назначение платежа |
29.08.2018 | -200,20 | Гель для тараканів та мурах 14 шт. |
27.08.2018 | -170,00 | оплата згiдно рах/ф N95 вiд 23.08.18 за виготовлення брошури 2шт. сума 170,00грн Без ПДВ |
22.08.2018 | -100,00 | оплата згiдно рах/ф N179 вiд 22.08.2018 за змiнну штемпельну подушку -1шт. сума 100,0 грн Без ПДВ |
22.08.2018 | -2850,00 | оплата згiдно рах/ф NСФ-0000421 за комплектуючi до дверей. сума 2850,00 грн, у тч ПДВ 20%;-475,00 грн. |
22.08.2018 | -2016,00 | оплата згiдно рах/ф NСФ-0000610 за перезаряджання вогнегасникiв та техобслуговування. сума 2016,00 грн, у тч ПДВ 20%;-336,00 грн. |
20.08.2018 | -20,60 | Мило для виведення плям — прання штор |
15.08.2018 | -420,00 | Рідина для миття люстр |
10.08.2018 | -100,00 | Корм для папуг |
09.08.2018 | -24,00 | Петлі меблеві – 4 шт.по 6 грн. |
07.08.2018 | -252,97 | Уточнення реквiзитiв документа (рахунок отримувача :26009010194907) |
07.08.2018 | -252,97 | Запит на уточнення реквiзитiв документа №298 вiд 07.08.2018 (Автозарахування: рахунок отримувача (2600901094907) не iснує) |
07.08.2018 | -252,97 | оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.7.2018 за телеком. послуги за липень 2018 згiдно з договором N14108/22. сума 252,97 грн у тч ПДВ20% — 42,16грн. |
07.08.2018 | -8572,05 | оплата згiдно рах/ф NЧП-000044 вiд 06.08.2018 за фiле кур -45 кг. та м’ясо ялов.-40,5 кг. сума 8572,05 грн Без ПДВ |
07.08.2018 | -1271,71 | оплата зiдно рах/ф N765 вiд 03.08.2018 р. за сир твердий. сума 1271,71 грн., в тч ПДВ 20%-124,80 грн. |
07.08.2018 | -1120,93 | оплата згiдно рах/ф NСФ-0000242 вiд 07.08.2018 р за сосиски «Малючок» 1/г -13,4кг. сума 1120,93 грн., у тч ПДВ20%-186,82 грн. |
02.08.2018 | -195,00 | Цемент 3 мішка по 25 грн. |
Виписка з рахунку № № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ»
Липень 2018 року
Дата проводки | Сумма | Назначение платежа |
16.07.2018 | -8565,90 | оплата згiдно рах/ф NЧП-000038 вiд 12.07.2018 за м’ясо яловиче 40,45кг та фiле кур -45 кг. сума 8565,90 грн Без ПДВ |
16.07.2018 | -201,00 | оплата згiдно рах/ф NSSR2001289 за ремонт та заправку картриджу. сума 201,00 грн, у тч ПДВ20%- 33,50 грн. |
16.07.2018 | -1430,45 | оплата згiдно рах/ф NСФ-0000221 вiд 09.07.2018 р за сосиски «Малючок» 1/г -17,1кг. сума 1430,45 грн., у тч ПДВ20%-238,41 грн. |
12.07.2018 | -700,00 | Цемент и саморезы |
11.07.2018 | -160,00 | Лейка для душа |
10.07.2018 | -263,40 | Туалетная бумага |
05.07.2018 | -248,00 | оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.4.2018 за телеком. послуги за червень 2018 згiдно з договором N14108/22. сума 248 грн у тч ПДВ20% — 41.33грн. |
05.07.2018 | -465,00 | Смеситель для мойки в групповую комнату |
04.07.2018 | -7012,17 | оплата згiдно рах/ф N18070210/2 вiд 03.07.2018 р. за тротуарну плитку. сума 7012,17 грн, Без ПДВ |
02.07.2018 | -1366,19 | оплата згiдно рах/ф N50=0934 вiд 02.07.2018 згiдно договору N50=0934 вiд 02.07.2018р. сума 1366,19 грн., у тч ПДВ20%-227,70грн |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць
«Червень 2018»
Дата проводки | Сумма | Назначение платежа | |
27.06.2018 | -100,00 | Корм для папуг | |
27.06.2018 | -100,00 | Корм птиці Зерносуміш | |
26.06.2018 | -2300,00 | оплата згiдно рах/ф N20/06 за монтаж кондицiонера. сума 2300,0 грн Без ПДВ | |
26.06.2018 | -55,00 | оплата згiдно рах/ф N499 за лiнейку 1м дер. сум 55,00 грн | |
21.06.2018 | -70,00 | оплата згiдно рах/ф N495 вiд 20.06.2018 за журнал щоденного вiдвiдування — 2шт. сума 70 грн, Без ПДВ | |
19.06.2018 | -3590,55 | оплата згiдно рах/ф NЧП-000030 вiд 15.06.2018 за фiле кур -45 кг. сума 3590,55 грн Без ПДВ | |
19.06.2018 | -1260,48 | оплата згiдно рах/ф N537 вiд 13.06.2018 р. за сир твердий 50% -10,1 кг. сума 1260,48 грн, у тч ПДВ20%-210,08 грн. | |
19.06.2018 | -4975,35 | оплата згiдно рах/ф NЧП-000032 вiд 15.06.2018р. за м’ясо яловиче в/г -40,45 кг. сума 4975,35 грн Без ПДВ | |
19.06.2018 | -1539,19 | оплата згiдно рах/ф NСФ-0000199 вiд 18.06.2018 р за сосиски «Малючок» 1/г -18,4кг. сума 1539,19 грн., у тч ПДВ20%-256,53 гр | |
19.06.2018 | -112,00 | Фарба фасадна, концентрат — колор | |
13.06.2018 | -300,00 | Доставка тротуарної плитки, | |
12.06.2018 | -300,00 | Кран шаровий | |
11.06.2018 | -25,67 | Батарейка міні- пальчик 1 уп -4шт. | |
08.06.2018 | -426,91 | оплата згiдно рах/ф N3149 вiд 07.05.2018 р. за термометр ТТЖ-М та манометр ДМ05100-10МПа. сума 426,91 грн, у тч ПДВ20%-71,15грн. | |
08.06.2018 | -200,00 | Профілактика бойлера | |
08.06.2018 | -200,00 | Кнопка теплова для бойлеру, заміна теплової кнопки | |
08.06.2018 | -200,00 | Тен для бойлера Електролюкс | |
08.06.2018 | -50,00 | Вітаміни залізо для курок, батарейка-2шт. | |
07.06.2018 | -25,20 | оплата згiдно рах/ф NSSR2000976 вiд 06.06.2018 за папки на зав’язках 12шт. сума 25,20 грн, у тчт ПДВ20%-4,20 грн. | |
07.06.2018 | -231,00 | оплата згiдно рах/ф NSSR2000977 вiд 07.06.2018 за заправку картрiджу та замiну фотобарабана. сума 231,00 грн, у тч ПДВ20%-38,5 грн. | |
06.06.2018 | -6000,00 | оплата згiдно рах/ф NСФ-0000420 за дверi противопожежнi однопiльнi. сума 6000,0 грн, у тч ПДВ20%-1000,0 грн | |
06.06.2018 | -240,97 | оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.4.2018 за телеком. послуги за травень 2018 згiдно з договором N14108/22. сума 240.97 грн у тч ПДВ20% — 40.16грн. | |
01.06.2018 | -43,46 | Гель від тарганів та мурах, крейда від тарганів |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць
«Травень 2018»
Дата проводки | Сума | Назначение платежа |
24.05.2018 | -196,00 | Оплата за Фарба ПФ-115 0,9кг 4 банки |
24.05.2018 | -295,54 | оплата згiдно рах/ф N00020553 вiд 21.05.2018 за перевiрку загальнообмiнної вентиляцiї теплогенераторної. сума 295,54 грн, у тч ПДВ20%-49,26 грн |
24.05.2018 | -150,00 | оплата згiдно рах/ф N97 за перевiрку спрацювання системи захисту, блокування i сигналiзацiї загазованостi. сума 150,0 грн Без ПДВ |
18.05.2018 | -138,00 | Оплата за товари та послуги Фарба ПФ-115 біла, 0,9кг, засов великий, Клей ПВА столяр.250г Момент, граблі |
18.05.2018 | -5799,00 | Оплата згiдно рах/ф NСФ-00309094 вiд 18.05.2018р за комп’ютерну технiку на суму 5799,00 грн У тч ПДВ — 20 % 966.51 грн. |
17.05.2018 | -529,30 | Оплата за товари та послуги миючі засоби на групи |
17.05.2018 | -60,00 | оплата згiдно рах/ф NSSR2000854 вiд 17.05.2018р за дефектацiя системного блока -1шт. сума 60,00 грн, у тч ПДВ20%-10 грн. |
17.05.2018 | -4212,75 | оплата згiдно рах/ф NЧП-000025 вiд 16.05.2018 за м’ясо ялов. в/г -34.25кг. сума 4212,75 грн Без ПДВ |
17.05.2018 | -1277,45 | оплата згiдно рах/ф N932 вiд 16.05.2018р. за сир твердий 10,236 кг. сума 1277,45 грн, у тч ПДВ20%-212,91 грн. |
17.05.2018 | -321,00 | Оплата за товари: Кабель мідний внут 2х2,6 ШВВП 6,5 м; Ізолента 19мм; Короб під автомат S1-2; Петля рояльна L=100; Саморіз 3,6х25 150 шт. |
16.05.2018 | -73,00 | Оплата за товари: Декоративний токарний елемент для ремонту містка в середній гр.№2 |
16.05.2018 | -3479,29 | Оплата за товари: Плівка глянцева 154х216, Плівка глянцева 216х303, Контейнер харчовий №5 2,8л, Чашка скляна – 56шт., Тарілка десертна-100шт., Контейнер для їжі – 2шт. |
14.05.2018 | -2032,74 | оплата згiдно рах/ф NСФ-0000159 вiд 14.05.2018 р. за сосиски «Малючок» 1/г -24,3 кг. сума 2032,74 грн, у тч ПДВ20%-338,79грн. |
11.05.2018 | -236,00 | оплата згiдно Рахунку-акту N4833000000141082.4.2018 за телеком. послуги за квiтень 2018 згiдно з договором N14108/22. сума 236 грн у тч ПДВ20% — 39,33грн. |
10.05.2018 | -7181,10 | оплата згiдно рах/ф NЧП-000021 вiд 08.05.2018 за фiле кур -90 кг. сума 7181,10 грн Без ПДВ |
10.05.2018 | -1260,98 | оплата згiдно рах/ф N391 вiд 02.05.2018 р. за сир твердий-10,104кг . сума 1260,98 грн, у тч ПДВ — 20 % 210.16 грн. |
10.05.2018 | -3378,00 | оплата згiдно рах/ф 5013 вiд 07.05.2018р. за сiк. сума 3378,00 грн у тч ПДВ20 % 563.00 грн. |
09.05.2018 | -19,56 | Оплата за товари: Гель від тарганів та мурах, Крейда від тарганів |
05.05.2018 | -255,00 | Оплата за товари: Фарба ПФ-115 зелена, 2,8 кг; Фарба ПФ-115 біла, 2,8 кг; Розчинник Солві, 0,28 кг |
05.05.2018 | -736,00 | Оплата за товари: Фарба ПФ-115 голуба 2,8 кг , Фарба ПФ-115 жовта 2,8 кг, Хомут оцинкований 20х32-6шт., Полив.Шланг ¾ -20м |
04.05.2018 | -483,35 | Оплата за товари: Папка картонна картонна на зав’язках -20шт., Файл А4 100шт.-2уп., Швидкозшивач пласт. А4-20шт., Ручка кулькова -20шт., Скоби №24-10шт., Скотч 45х66 прозорий-3шт. |
03.05.2018 | -27,00 | Оплата за товари: Сапка 200мм |
03.05.2018 | -500,00 | Квіти: герань-5шт , петунія-20шт. , сальвія-20шт. |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць
«Квітень 2018»
Дата проводки | Сумма | Назначение платежа | |
29.04.2018 | -6128,00 | Оплата за товари : м’ячі 22шт.,килимки 10шт.,насос | |
28.04.2018 | -1599,00 | Оплата за товари :магнітола | |
28.04.2018 | -700,00 | Розсада квітів | |
26.04.2018 | -1100,00 | Оплата за товари: футболки жіночі 11шт. | |
26.04.2018 | -1038,00 | Оплата за товари: м’ячі 6шт., сітка баскетб. | |
25.04.2018 | -238,00 | Оплата за товари : чорнила, заправка катріджів | |
25.04.2018 | -180,00 | Адмiнiстративний збiр за реєстрацiю змiн | |
21.04.2018 | -640,34 | Оплата за товари: туалетний папір 144шт., шкребки 20 шт. | |
20.04.2018 | -295,00 | Оплата за товари:ціпок для пилки, масло для ціпка | |
19.04.2018 | -192,50 | Оплата за товари: крани, фушлента,муфта,клей полімерний | |
19.04.2018 | -128,55 | Оплата за товари: клей БІО,медн.купорос,комфідор | |
19.04.2018 | -13,74 | Дюбель з крючком | |
18.04.2018 | -900,00 | Рослини,кашпо | |
18.04.2018 | -393,04 | Насіння, добрива, секатор | |
18.04.2018 | -4206,60 | Рослини однорічні,багаторічні | |
17.04.2018 | -280,00 | Інсектициди,рейки 27м | |
16.04.2018 | -1000,00 | оплата згiдно рах/ф N4083 вiд 16.04.2018р. за яблука. сума 1000 грн, у тч ПДВ20%-166,67 грн. | |
16.04.2018 | -1698,13 | оплата згiдно рах/ф Nсф-0000126 вiд 16.04.2018 за сосиски «Малючок» 1/г — 20,3кг. сума 1698,13 грн, в т.ч. ПДВ20% — 283,02 грн. | |
15.04.2018 | -119,84 | Фарба ПФ -115, розчинник, вапно | |
13.04.2018 | -254,00 | Фарба 0,9*5банок, 2,8*1банка | |
13.04.2018 | -100,00 | Корм папугам | |
13.04.2018 | -1217,55 | оплата згiдно рах/ф N327 вiд 11.04.2018 р за сир твердий-9,756 кг. сума 1217,55 грн., у тч ПДВ20%- 202.93 грн. | |
13.04.2018 | -11566,95 | оплата згiдно рах/ф NЧП-000018 вiд 05.04.2018р за м’ясо ялов. -35,65кг, та фiле кур.-87,5кг. сума 11566,95 грн Без ПДВ | |
06.04.2018 | -4378,00 | оплата згiдно рах/ф N3425 вiд 02.04.2018 за сiк в ассорт. та яблука-50кг. сума 4378,00 грн , в тч ПДВ20%- 729.67 грн. | |
06.04.2018 | -1706,50 | оплата згiдно рах/ф Nсф-0000109 вiд 02.04.2018 за сосиски «Малючок» 1/г — 20,4кг. сума 1706,50 грн, в т.ч. ПДВ20% — 284,42 грн. | |
06.04.2018 | -240,97 | оплата згiдно рах/акту N 4833000000141082.3.2018 за телеком. послуги за березень 2018р згiдно з договором N14108/22 сума 240,97 грн, в т.ч. ПДВ20%- 40,16 грн | |
04.04.2018 | -600,00 | Вивіз сміття | |
03.04.2018 | -66,80 | Пакети для сміття | |
03.04.2018 | -134,32 | Жолоб для кабелю,цвяхи, дюбелі | |
02.04.2018 | -7000,00 | оплата згiдно рах/ф N16 за стенд iнформацiйний вуличний. сума 7000 грн Без ПДВ |
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Березень 2018»
Дата проводки | Сумма | Назначение платежа | ||
29.03.2018 | -54,70 | Оплата за товари та послуги 27.03.2018 15:10:01 по картцi засіб рідкий для видалення плям, мило для виведення плям | ||
25.03.2018 | -145,50 | Оплата за товари та послуги 23.03.2018 12:13:59 по картцi замок — 4 шт., защелка мебленева 4 шт. | ||
24.03.2018 | -30,00 | Оплата за товари та послуги 23.03.2018 12:31:48 по картцi фарба штемпельна 2шт. | ||
20.03.2018 | -2007,65 | оплата згiдно рах/ф Nсф-0000092 вiд 19.03.2018 за сосиски «Малючок» 1/г — 24кг. сума 2007.65 грн, в т.ч. ПДВ20% — 334.61 грн. | ||
20.03.2018 | -1223,54 | оплата згiдно рах/ф N256 ВIД 19.03.2018 р. за сир твердий 50% -9.804кг. сума 1223.54 грн., у т.ч. ПДВ20% -203.92 грн. | ||
20.03.2018 | -1014,06 | Оплата за товари та послуги 19.03.2018 14:51:58 по картцi віник 6шт., лампи 42 шт.,клапан, саморези по дереву 100шт. | ||
12.03.2018 | -3216,00 | оплата зiдно рах/ф N2460 вiд 05.03.2018 р. за сiк. сума 3216,00 грн, у тч ПДВ20%-536,00 грн. | ||
12.03.2018 | -1208,06 | оплата згiдно рах/ N196 вiд 05.03.2018 р. сума 1208,06 грн, у тч ПДВ — 20 % 201.34 грн.сир твердий | ||
12.03.2018 | -1723,24 | оплата згiдно рах/ф Nсф-0000075 вiд 05.03.2018 за сосиски «Малючок» 1/г — 20,6кг. сума 1723,24 грн, в т.ч. ПДВ20% — 287,21 грн. | ||
12.03.2018 | -6186,30 | оплата згiдно рах/ф NЧП-000014 вiд 07.03.2018 р. за м’ясо ялов. 60,65 кг. сума 6186,30 грн., Без ПДВ | ||
12.03.2018 | -7181,10 | оплата згiдно рах/ф NЧП-000013 вiд 07.03.2018 р. за фiле кур 90кг. сума 7181,10 грн, Без ПДВ | ||
12.03.2018 | -1400,00 | оплата здно рах/ф N2461 вiд 05.03.2018 р. за яблука 70кг. сума 1400,00 грн, у тч ПДВ — 20 % 233.33 грн. | ||
12.03.2018 | -238,12 | оплата згiдно рах/акту N 4833000000141082.2.2018 за телеком. послуги за лютий 2018р згiдно з договором N14108/22 сума 238,12 грн, в т.ч.ПДВ20%-39,68 грн | ||
12.03.2018 | -470,00 | оплата згiдно рах/ф N433 вiд 12.03.2018 р. за чернила ColorWay Epson. сума 470,0грн Без ПДВ | ||
07.03.2018 | -600,00 | Придбання: профільна труба 9м,замок накладний на двері майстерні, серцевина на замок | ||
07.03.2018 | -323,39 | Оплата за товари та послуги 06.03.2018 16:08:46 по картцi відро емаль 12 л з кришкою для мол.групи №1 | ||
Виписка з рахунку № 26007053225204 «КАТЮША 148 БФ» за місяць «Лютий 2018»
Дата проводки | Сума | Валюта | Призначення платежу | ||
22.02.2018 | -658,68 | UAH | Оплата за товари та послуги 20.02.2018 15:00:45 по картцi 5169330508655773один змішувач 276,99 грн., другий змішувач 381,69 грн. | ||
21.02.2018 | -1689,77 | UAH | оплата згiдно рах/ф Nсф-0000059 вiд 19.02.2018 за сосиски «Малючок» 1/г — 20,20кг. сума 1689,77 грн, в т.ч. ПДВ20% — 281,63 грн. | ||
21.02.2018 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ. | ||
12.02.2018 | -1400,00 | UAH | оплата згiдно рах/ф N1549 вiд 12.02.2018 р. за яблука -70кг. сума 1400,00 грн у т.ч. ПДВ — 20 % 233.33 грн. | ||
12.02.2018 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ. | ||
12.02.2018 | -6206,70 | UAH | оплата згiдно рах/ф NЧП-000008 вiд 09.02.2018 р. за м’ясо ялов. 60,850кг. сума 6206,70грн Без ПДВ | ||
12.02.2018 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ. | ||
12.02.2018 | -7181,10 | UAH | оплата згiдно рах/ф NЧП-000007 вiд 09.20.2018 р. за фiле куряче -90кг. сума 7181,10 грн Без ПДВ | ||
12.02.2018 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ. | ||
11.02.2018 | -230,79 | UAH | Оплата за товари та послуги 09.02.2018 11:01:12 по картцi 5169330508655773 замок врізний
|
||
09.02.2018 | -30,00 | UAH | Оплата за товари та послуги 08.02.2018 15:30:23 по картцi 5169330508655773 пилка для лобзика | ||
09.02.2018 | -768,00 | UAH | Оплата за товари та послуги 08.02.2018 14:30:23 по картцi 5169330508655773 туалетний папір -192 шт. | ||
07.02.2018 | -320,00 | UAH | опплата згiдно рах/ф NСФ-0000016 вiд 07.02.2018 за Дi-Хлор -1шт. сума 320,00 грн, у т.ч. ПДВ — 20 % 53.33 грн. | ||
07.02.2018 | -30,71 | UAH | 101;40236827;Нарахування ЄСВ 22% на винагороду по договору ЦПХ N1 вiд 05.02.2018р.;;; | ||
07.02.2018 | -3,00 | UAH | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 03.02.2016 та тарифiв банку, без ПДВ. | ||
07.02.2018 | -112,39 | UAH | #5168757309136648 IПН 2255802220 Винагорода по договору ЦПХ N1 вiд 05.02.2018 р. | ||
